| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 10号 范瑞麒 进球 +1 | 上半场 05:05 | |
| 12号 方治堃 进球 +1 | 上半场 08:40 | |
| 上半场 12:25 | 14号 韩瑞坤 进球 +1 | |
| 下半场 21:12 | 2号 钟好 进球 +1 | |
| 下半场 26:42 | 47号 孙思祺 进球 +1 | |
| 下半场 28:17 | 2号 钟好 进球 +1 | 
暂无相关内容
