| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 上半场 02:02 | 2号 李子骞 进球 +1 | |
| 对方乌龙球 | 上半场 05:07 | |
| 上半场 07:12 | 2号 李子骞 进球 +1 | |
| 12号 郑朝岩 进球 +1 | 上半场 07:14 | |
| 上半场 20:03 | 2号 李子骞 进球 +1 | |
| 9号 何士爽 进球 +1 | 下半场 21:13 | |
| 下半场 22:02 | 2号 李子骞 进球 +1 | |
| 下半场 25:00 | 2号 李子骞 进球 +1 | |
| 9号 何士爽 进球 +1 | 下半场 30:15 | 
 
						  射门!
