| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 2号 李子骞 进球 +1 | 上半场 03:41 | |
| 3号 张育硕 进球 +1 | 上半场 05:10 | |
| 2号 李子骞 进球 +1 | 上半场 07:42 | |
| 2号 李子骞 进球 +1 | 下半场 23:05 | |
| 下半场 25:02 | 2号 钟敬轩 进球 +1 | |
| 下半场 29:02 | 12号 纳凯 进球 +1 | |
| 4号 张峻熙 进球 +1 | 下半场 33:11 | |
| 2号 李子骞 进球 +1 | 下半场 39:09 | 
 
						  射门!
