| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 上半场 05:05 | 10号 李昊然 进球 +1 | |
| 上半场 16:14 | 9号 朱文豪 进球 +1 | |
| 下半场 25:14 | 10号 李昊然 进球 +1 | |
| 下半场 26:16 | 9号 朱文豪 进球 +1 | |
| 10号 王宇 进球 +1 | 下半场 31:10 | |
| 对方乌龙球 | 下半场 35:13 | 
 
						  射门!
