| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 上半场 05:12 | 10号 王宇 进球 +1 | |
| 上半场 15:17 | 9号 化锦鹏 进球 +1 | |
| 上半场 19:15 | 6号 张军委 进球 +1 | |
| 下半场 30:26 | 10号 王宇 进球 +1 | |
| 8号 丁铭泽 进球 +1 | 下半场 31:05 | |
| 下半场 35:12 | 10号 王宇 进球 +1 | |
| 下半场 39:04 | 10号 王宇 进球 +1 | 
 
						  射门!
