| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 上半场 10:18 | 10号 吴硕 进球 +1 | |
| 10号 陈桦 进球 +1 | 下半场 21:17 | |
| 下半场 22:06 | 10号 吴硕 进球 +1 | |
| 下半场 26:31 | 10号 吴硕 进球 +1 | |
| 10号 陈桦 进球 +1 | 下半场 36:05 | |
| 下半场 37:11 | 10号 吴硕 进球 +1 | 
 
						  外围传中
