| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 上半场 04:14 | 7号 吴鹏伟 进球 +1 | |
| 10号 吴硕 进球 +1 | 上半场 07:07 | |
| 上半场 08:12 | 10号 吕朗 进球 +1 | |
| 10号 吴硕 进球 +1 | 下半场 24:00 | |
| 6号 李子林 进球 +1 | 下半场 33:06 | |
| 下半场 36:18 | 10号 吕朗 进球 +1 | |
| 下半场 38:19 | 10号 吕朗 进球 +1 | 
 
						  凌空抽射
