| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 上半场 07:03 | 10号 吴承志 进球 +1 | |
| 下半场 30:08 | 10号 吴承志 进球 +1 | |
| 9号 曾琦霖 黄牌 +1 | 下半场 39:01 | |
| 15号 刘行 红牌 +1 | 下半场 43:08 | |
| 下半场 44:13 | 10号 吴承志 进球 +1 | |
| 下半场 46:10 | 11号 郑立军 进球 +1 | 
 
						  啦啦队风采
 
						  啦啦队风采
