| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 上半场 02:00 | 10号 邹业翔 进球 +1 | |
| 上半场 11:00 | 9号 王铭海 进球 +1 | |
| 上半场 13:04 | 9号 王铭海 进球 +1 | |
| 上半场 14:07 | 9号 王铭海 进球 +1 | |
| 下半场 22:02 | 9号 王铭海 进球 +1 | |
| 下半场 38:08 | 9号 王铭海 进球 +1 | |
| 下半场 40:00 | 0号 对方乌龙球 | 
 
						  带球突破
