| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 对方乌龙球 | 上半场 00:00 | |
| 上半场 00:00 | 11号 刘东晟 进球 +1 | |
| 上半场 00:00 | 6号 马梓睿 进球 +1 | |
| 上半场 00:00 | 11号 刘东晟 进球 +1 | |
| 上半场 00:00 | 6号 马梓睿 进球 +1 | |
| 对方乌龙球 | 上半场 00:00 | |
| 上半场 00:00 | 11号 刘东晟 进球 +1 | |
| 9号 王铭海 进球 +1 | 上半场 00:00 | 
 
						  带球突破
