| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 对方乌龙球 | 上半场 00:00 | |
| 对方乌龙球 | 上半场 00:00 | |
| 上半场 00:00 | 13号 周永康 进球 +1 | |
| 上半场 00:00 | 10号 杨佳欣 进球 +1 | |
| 上半场 00:00 | 7号 徐梓庭 进球 +1 | |
| 上半场 00:00 | 6号 赛子睿 进球 +1 | |
| 上半场 00:00 | 10号 杨佳欣 进球 +1 | |
| 上半场 09:05 | 13号 周永康 进球 +1 | 
 
						  区域防守
