| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 上半场 06:08 | 7号 鲜佳男 进球 +1 | |
| 上半场 09:10 | 7号 鲜佳男 进球 +1 | |
| 上半场 15:10 | 11号 柯燕坪 进球 +1 | |
| 下半场 27:11 | 7号 鲜佳男 进球 +1 | |
| 下半场 31:11 | 11号 柯燕坪 进球 +1 | |
| 下半场 40:03 | 12号 王丹 进球 +1 | 
暂无相关内容