| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 12号 彭艳 进球 +1 | 上半场 11:17 | |
| 上半场 16:17 | 10号 林园园 进球 +1 | |
| 上半场 19:16 | 8号 张雪 进球 +1 | |
| 下半场 10:16 | 10号 林园园 进球 +1 | |
| 下半场 17:38 | 9号 乔丹 进球 +1 | |
| 对方乌龙球 | 下半场 17:52 | |
| 7号 毛菲 进球 +1 | 下半场 18:26 | 
暂无相关内容