| 主队数据 | 客队数据 | |
|---|---|---|
| 6号 罗婷婷 进球 +1 | 上半场 06:18 | |
| 14号 张丹 进球 +1 | 上半场 11:42 | |
| 14号 张丹 进球 +1 | 上半场 14:18 | |
| 下半场 00:00 | 7号 罗岚 下场 | |
| 下半场 00:14 | 1号 何晶晶 上场 | |
| 12号 李娜 下场 | 下半场 05:05 | |
| 5号 蒋文境 上场 | 下半场 05:05 | |
| 下半场 07:17 | 8号 张娇娇 进球 +1 | 
暂无相关内容