2012阳光体育里程数

松树营小学阳光体育活动长跑第13周累积里程   班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程

松树营小学阳光体育活动长跑第13周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   11.19—23   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   11.19—23   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   11.19—23   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   11.19—23   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   11.19—23   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   11.19—23   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   11.19—23   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   11.19—23   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   11.19—23   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   11.19—23   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   11.19—23   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   11.19—23   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   11.19—23   33000  

                单位:米       单位:米  

                   

松树营小学阳光体育活动长跑第14周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   11.26—30   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   11.26—30   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   11.26—30   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   11.26—30   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   11.26—30   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   11.26—30   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   11.26—30   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   11.26—30   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   11.26—30   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   11.26—30   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   11.26—30   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   11.26—30   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   11.26—30   33000  

                单位:米       单位:米  

松树营小学阳光体育活动长跑第15周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   12.3—7   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   12.3—7   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   12.3—7   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   12.3—7   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   12.3—7   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   12.3—7   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   12.3—7   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   12.3—7   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   12.3—7   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   12.3—7   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   12.3—7   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   12.3—7   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   12.3—7   33000  

                单位:米       单位:米  

                   

松树营小学阳光体育活动长跑第16周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   12.10--14   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   12.10--14   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   12.10--14   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   12.10--14   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   12.10--14   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   12.10--14   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   12.10--14   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   12.10--14   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   12.10--14   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   12.10--14   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   12.10--14   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   12.10--14   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   12.10--14   33000  

                单位:米       单位:米  

松树营小学阳光体育活动长跑第17周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   12.17—21   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   12.17—21   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   12.17—21   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   12.17—21   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   12.17—21   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   12.17—21   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   12.17—21   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   12.17—21   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   12.17—21   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   12.17—21   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   12.17—21   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   12.17—21   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   12.17—21   33000  

                单位:米       单位:米  

                   

松树营小学阳光体育活动长跑第18周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   12.24--28   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   12.24--28   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   12.24--28   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   12.24--28   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   12.24--28   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   12.24--28   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   12.24--28   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   12.24--28   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   12.24--28   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   12.24--28   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   12.24--28   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   12.24--28   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   12.24--28   33000  

                单位:米       单位:米  

松树营小学阳光体育活动长跑第19周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   12.31—1.4   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   12.31—1.4   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   12.31—1.4   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   12.31—1.4   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   12.31—1.4   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   12.31—1.4   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   12.31—1.4   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   12.31—1.4   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   12.31—1.4   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   12.31—1.4   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   12.31—1.4   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   12.31—1.4   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   12.31—1.4   33000  

                单位:米       单位:米  

                   

松树营小学阳光体育活动长跑第20周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   1.7--1.11   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   1.7--1.11   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   1.7--1.11   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   1.7--1.11   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   1.7--1.11   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   1.7--1.11   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   1.7--1.11   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   1.7--1.11   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   1.7--1.11   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   1.7--1.11   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   1.7--1.11   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   1.7--1.11   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   1.7--1.11   33000  

                单位:米       单位:米  

松树营小学阳光体育活动长跑第2周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   3.4—8   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   3.4—8   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   3.4—8   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   3.4—8   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   3.4—8   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   3.4—8   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   3.4—8   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   3.4—8   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   3.4—8   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   3.4—8   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   3.4—8   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   3.4—8   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   3.4—8   33000  

                单位:米       单位:米  

                   

松树营小学阳光体育活动长跑第3周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   3.11--3.15   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   3.11--3.15   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   3.11--3.15   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   3.11--3.15   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   3.11--3.15   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   3.11--3.15   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   3.11--3.15   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   3.11--3.15   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   3.11--3.15   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   3.11--3.15   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   3.11--3.15   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   3.11--3.15   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   3.11--3.15   33000  

                单位:米       单位:米  

松树营小学阳光体育活动长跑第4周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   3.18—22   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   3.18—22   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   3.18—22   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   3.18—22   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   3.18—22   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   3.18—22   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   3.18—22   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   3.18—22   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   3.18—22   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   3.18—22   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   3.18—22   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   3.18—22   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   3.18—22   33000  

                单位:米       单位:米  

                   

松树营小学阳光体育活动长跑第5周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   3.25--3.29   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   3.25--3.29   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   3.25--3.29   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   3.25--3.29   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   3.25--3.29   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   3.25--3.29   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   3.25--3.29   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   3.25--3.29   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   3.25--3.29   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   3.25--3.29   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   3.25--3.29   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   3.25--3.29   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   3.25--3.29   33000  

                单位:米       单位:米  

松树营小学阳光体育活动长跑第6周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   4.1--5   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   4.1--5   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   4.1--5   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   4.1--5   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   4.1--5   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   4.1--5   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   4.1--5   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   4.1--5   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   4.1--5   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   4.1--5   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   4.1--5   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   4.1--5   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   4.1--5   33000  

                单位:米       单位:米  

                   

松树营小学阳光体育活动长跑第7周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   4.8--12   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   4.8--12   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   4.8--12   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   4.8--12   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   4.8--12   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   4.8--12   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   4.8--12   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   4.8--12   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   4.8--12   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   4.8--12   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   4.8--12   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   4.8--12   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   4.8--12   33000  

                单位:米       单位:米  

松树营小学阳光体育活动长跑第8周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   4.15--19   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   4.15--19   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   4.15--19   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   4.15--19   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   4.15--19   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   4.15--19   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   4.15--19   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   4.15--19   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   4.15--19   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   4.15--19   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   4.15--19   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   4.15--19   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   4.15--19   33000  

                单位:米       单位:米  

                   

松树营小学阳光体育活动长跑第9周累积里程  

班级   教师   实有人数   参加人数   人均里程   日期   累积里程  

一(1)   董志敏   39   39   500   4.22--26   19500  

一(2)   毛明礼   25   25   500   4.22--26   12500  

一(3)   董晓燕   19   19   500   4.22--26   9500  

二(1)   徐淑珍   31   31   500   4.22--26   15500  

二(2)   朱力英   30   30   500   4.22--26   15000  

二(3)   毛明礼   17   17   500   4.22--26   8500  

三(1)   刘咏梅   42   42   800   4.22--26   33600  

三(1)   安娟娟   24   24   800   4.22--26   19200  

四(1)   刘震华   46   46   800   4.22--26   36800  

五(1)   谷晶晶   34   34   800   4.22--26   27200  

五(2)   毛明义   36   36   800   4.22--26   28800  

六(1)   毛树丽   33   33   1000   4.22--26   33000  

六(2)   周金艳   33   33   1000   4.22--26   33000  

                单位:米       单位:米