跑操比赛成绩汇总表

2012年11月跑操比赛得分汇总表(初一)   班级   得分   均分   名次   奖次   1   2   3 &

2012年11月跑操比赛得分汇总表(初一)  

班级   得分   均分   名次   奖次  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

1.1   98   96   93   93   95   96   95   95   97   96   95.4   3   一等奖  

1.2   97   94   94   94   95   96   94   92   94   95   94.5   11   三等奖  

1.3   95   95   95   93   97   97   96   91   95   97   95.1   5   二等奖  

1.4   96   95   90   95   96   95   93   90   92   96   93.8   13   三等奖  

1.5   96   98   95   92   94   95   94   95   95   97   95.1   8   二等奖  

1.6   98   97   93   92   94   98   96   92   96   97   95.3   4   二等奖  

1.7   97   95   90   91   95   96   95   93   95   96   94.3   12   三等奖  

1.8   96   98   94   92   96   95   94   92   96   96   94.9   10   三等奖  

1.9   96   95   97   92   95   95   96   94   96   95   95.1   5   二等奖  

1.10    98   96   98   95   96   97   93   96   96   96   96.1   2   一等奖  

1.11   97   97   96   95   94   95   94   93   94   95   95   9   三等奖  

1.12   95   95   95   92   95   96   95   95   97   96   95.1   5   二等奖  

1.13   99   96   95   96   96   97   93   96   98   97   96.3   1   一等奖  

2012年11月跑操比赛得分汇总表(初二)  

班级   得分   均分   名次   奖次  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

2.1   99   98   95   97   98   98   96   97   97   98   97.3   1   一等奖  

2.2   98   96   95   97   98   97   94   95   94   98   96.2   4   二等奖  

2.3   97   97   93   97   98   96   93   95   93   98   95.7   7   二等奖  

2.4   97   95   93   97   97   97   94   94   96   98   95.8   6   二等奖  

2.5   98   97   98   97   98   96   96   94   98   98   97   2   一等奖  

2.6   96   96   95   98   97   95   95   93   97   99   96.1   5   二等奖  

2.7   95   95   95   96   96   94   94   93   97   98   95.3   10   三等奖  

2.8   96   94   94   97   96   95   93   93   95   98   95.1   13   三等奖  

2.9   95   96   95   95   96   96   92   94   97   98   95.4   9   三等奖  

2.10    97   95   94   95   95   96   94   93   96   98   95.3   10   三等奖  

2.11   97   97   94   95   96   95   95   93   97   98   95.7   7   二等奖  

2.12   97   95   93   95   96   96   93   93   96   98   95.2   12   三等奖  

2.13   98   94   96   97   97   97   96   92   98   98   96.3   3   一等奖  

2012年11月跑操比赛得分汇总表(初三)  

班级   得分   均分   名次   奖次  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

3.1   96   95   93   96   97   95   93   96   94   99   95.4   11   三等奖  

3.2   97   94   94   97   96   96   92   94   95   99   95.4   11   三等奖  

3.3   96   94   95   96   98   96   95   94   94   98   95.6   9   三等奖  

3.4   97   95   94   98   96   95   94   95   95   98   95.7   8   三等奖  

3.5   98   95   96   97   98   96   96   95   95   98   96.4   1   一等奖  

3.6   97   94   96   96   98   96   96   96   96   99   96.4   1   一等奖  

3.7   97   98   93   95   97   95   94   94   94   98   95.5   10   三等奖  

3.8   96   96   94   95   96   97   95   95   96   99   95.9   5   二等奖  

3.9   97   95   95   96   98   95   96   95   95   98   96   4   二等奖  

3.10    96   94   95   97   97   96   95   95   96   98   95.9   5   二等奖  

3.11   98   95   93   95   97   95   94   96   96   99   95.8   7   二等奖  

3.12   97   97   93   96   98   96   95   96   95   99   96.2   3   一等奖