11~12学生体质健康标准

11~12学年淄博市学生体质健康标准统计表(学校用表)   学校   博山六中   类别:初中组      组别:男子   &nb

11~12学年淄博市学生体质健康标准统计表(学校用表)  

学校   博山六中   类别:初中组      组别:男子      填表人:   徐玖蔚  

班级   学生人数   合格以上人数   合格率   良好以上人数   良好率   优秀人数   优秀率  

1.1   29   28   96.55%   20   68.97%   5   17.24%  

1.2   29   27   93.10%   18   62.07%   2   6.90%  

1.3   29   28   96.55%   15   51.72%   3   10.34%  

1.4   28   27   96.43%   15   53.57%   1   3.57%  

1.5   34   33   97.06%   17   50.00%   0   0.00%  

1.6   30   29   96.67%   20   66.67%   7   23.33%  

1.7   30   28   93.33%   16   53.33%   1   3.33%  

1.8   28   27   96.43%   14   50.00%   1   3.57%  

1.9   31   30   96.77%   19   61.29%   2   6.45%  

1.10    25   24   96.00%   19   76.00%   4   16.00%  

1.11    28   26   92.86%   16   57.14%   3   10.71%  

1.12    27   25   92.59%   15   55.56%   2   7.41%  

1.13    33   31   93.94%   21   63.64%   1   3.03%  

2.1   33   32   96.97%   22   66.67%   6   18.18%  

2.2   25   24   96.00%   17   68.00%   5   20.00%  

2.3   24   24   100.00%   20   83.33%   8   33.33%  

2.4   24   23   95.83%   19   79.17%   7   29.17%  

2.5   28   27   96.43%   16   57.14%   5   17.86%  

2.6   26   25   96.15%   19   73.08%   4   15.38%  

2.7   26   25   96.15%   15   57.69%   6   23.08%  

2.8   28   27   96.43%   17   60.71%   9   32.14%  

2.9   24   23   95.83%   19   79.17%   10   41.67%  

2.10    28   27   96.43%   20   71.43%   8   28.57%  

2.11    25   24   96.00%   18   72.00%   6   24.00%  

2.12    26   24   92.31%   17   65.38%   5   19.23%  

3.1   30   29   96.67%   18   60.00%   6   20.00%  

3.2   30   30   100.00%   22   73.33%   12   40.00%  

3.3   25   24   96.00%   20   80.00%   9   36.00%  

3.4   31   30   96.77%   22   70.97%   8   25.81%  

3.5   24   23   95.83%   19   79.17%   9   37.50%  

3.6   25   24   96.00%   18   72.00%   7   28.00%  

3.7   23   22   95.65%   16   69.57%   3   13.04%  

3.8   26   24   92.31%   20   76.92%   4   15.38%  

3.9   31   30   96.77%   23   74.19%   11   35.48%  

3.10    41   40   97.56%   31   75.61%   15   36.59%  

4.1   23   22   95.65%   20   86.96%   15   65.22%  

4.2   25   24   96.00%   21   84.00%   14   56.00%  

4.3   29   29   100.00%   25   86.21%   14   48.28%  

4.4   25   25   100.00%   22   88.00%   16   64.00%  

4.5   23   22   95.65%   19   82.61%   17   73.91%  

4.6   26   25   96.15%   19   73.08%   14   53.85%  

4.7   24   24   100.00%   20   83.33%   15   62.50%  

4.8   25   25   100.00%   20   80.00%   14   56.00%  

合计   1184   1140   96.28%   819   69.17%   314   26.52%  

11~12学年淄博市学生体质健康标准统计表(学校用表)  

学校   博山六中   类别:初中组      组别:女子      填表人:   徐玖蔚  

班级   学生人数   合格以上人数   合格率   良好以上人数   良好率   优秀人数   优秀率  

1.1   31   30   96.77%   21   67.74%   1   3.23%  

1.2   26   25   96.15%   15   57.69%   3   11.54%  

1.3   29   28   96.55%   13   44.83%   2   6.90%  

1.4   28   26   92.86%   12   42.86%   0   0.00%  

1.5   22   21   95.45%   15   68.18%   4   18.18%  

1.6   30   28   93.33%   14   46.67%   1   3.33%  

1.7   28   27   96.43%   19   67.86%   3   10.71%  

1.8   39   38   97.44%   22   56.41%   6   15.38%  

1.9   25   24   96.00%   17   68.00%   2   8.00%  

1.10    26   25   96.15%   20   76.92%   2   7.69%  

1.11    25   24   96.00%   14   56.00%   1   4.00%  

1.12    29   28   96.55%   12   41.38%   3   10.34%  

1.13    24   23   95.83%   15   62.50%   4   16.67%  

2.1   22   22   100.00%   14   63.64%   2   9.09%  

2.2   24   23   95.83%   12   50.00%   5   20.83%  

2.3   28   27   96.43%   13   46.43%   4   14.29%  

2.4   23   22   95.65%   11   47.83%   3   13.04%  

2.5   26   25   96.15%   12   46.15%   6   23.08%  

2.6   23   22   95.65%   14   60.87%   5   21.74%  

2.7   18   17   94.44%   12   66.67%   8   44.44%  

2.8   21   20   95.24%   13   61.90%   1   4.76%  

2.9   24   24   100.00%   16   66.67%   5   20.83%  

2.10    27   26   96.30%   11   40.74%   6   22.22%  

2.11    23   22   95.65%   10   43.48%   2   8.70%  

2.12    25   24   96.00%   12   48.00%   3   12.00%  

3.1   31   30   96.77%   20   64.52%   6   19.35%  

3.2   29   28   96.55%   18   62.07%   10   34.48%  

3.3   33   32   96.97%   19   57.58%   15   45.45%  

3.4   25   24   96.00%   18   72.00%   13   52.00%  

3.5   21   20   95.24%   12   57.14%   10   47.62%  

3.6   35   34   97.14%   22   62.86%   9   25.71%  

3.7   32   31   96.88%   17   53.13%   10   31.25%  

3.8   34   33   97.06%   22   64.71%   12   35.29%  

3.9   27   27   100.00%   21   77.78%   17   62.96%  

3.10    24   23   95.83%   16   66.67%   10   41.67%  

4.1   28   28   100.00%   26   92.86%   20   71.43%  

4.2   30   29   96.67%   25   83.33%   18   60.00%  

4.3   26   25   96.15%   22   84.62%   18   69.23%  

4.4   25   25   100.00%   20   80.00%   17   68.00%  

4.5   24   23   95.83%   19   79.17%   15   62.50%  

4.6   22   22   100.00%   18   81.82%   14   63.64%  

4.7   23   23   100.00%   17   73.91%   14   60.87%  

4.8   29   29   100.00%   20   68.97%   18   62.07%  

合计   1144   1107   96.77%   711   62.15%   328   28.67%  

11~12学年淄博市学生体质健康标准统计表(学校用表)  

组别   学生人数   合格以上人数   合格率   良好以上人数   良好率   优秀人数   优秀率  

男生   1184   1140   96.28%   819   69.17%   314   26.52%  

女生   1144   1107   96.77%   711   62.15%   328   28.67%  

合计   2328   2247   96.52%   1530   65.72%   642   27.58%