2009 体质健康测试成绩统计汇总

班级   人数   优秀   优秀率   良好   良好率   及格   及格率   不合格   不合格率 &

班级   人数   优秀   优秀率   良好   良好率   及格   及格率   不合格   不合格率  

一1   47   1   2.13%   26   55.32%   14   29.79%   6   12.77%  

一2   48   16   33.33%   28   58.33%   1   2.08%   3   6.25%  

一3   46   7   15.22%   21   45.65%   11   23.91%   7   15.22%  

一4   48   6   12.50%   28   58.33%   10   20.83%   4   8.33%  

                             

二1   50   44   88.00%   6   12.00%   0   0.00%   0   0.00%  

二2   49   36   73.47%   12   24.49%   0   0.00%   1   2.04%  

二3   48   32   66.67%   16   33.33%   0   0.00%   0   0.00%  

二4   50   20   40.00%   30   60.00%   0   0.00%   0   0.00%  

                             

三1   57   12   21.05%   40   70.18%   4   7.02%   1   1.75%  

三2   58   13   22.41%   37   63.79%   4   6.90%   4   6.90%  

三3   54   11   20.37%   30   55.56%   9   16.67%   4   7.41%  

三4   53   6   11.32%   29   54.72%   8   15.09%   10   18.87%  

                             

四1   57   17   29.82%   32   56.14%   6   10.53%   2   3.51%  

四2   56   27   48.21%   24   42.86%   2   3.57%   3   5.36%  

四3   57   24   42.11%   30   52.63%   2   3.51%   1   1.75%  

四4   59   28   47.46%   24   40.68%   5   8.47%   2   3.39%  

                             

五1   52   0   0.00%   16   30.77%   30   57.69%   6   11.54%  

五2   54   1   1.85%   26   48.15%   26   48.15%   1   1.85%  

五3   53   0   0.00%   22   41.51%   22   41.51%   6   11.32%  

五4   51   0   0.00%   17   33.33%   26   50.98%   8   15.69%  

                             

六1   48   3   6.25%   22   45.83%   20   41.67%   3   6.25%  

六2   48   1   2.08%   22   45.83%   22   45.83%   3   6.25%  

六3   50   1   2.00%   22   44.00%   19   38.00%   8   16.00%  

六4   51   0   0.00%   27   52.94%   22   43.14%   2   3.92%  

                             

合计   1244   306   24.60%   587   47.19%   263   21.14%   85   6.83%