2008 体质健康测试成绩统计

2008 体质健康测试成绩统计班级   人数   优秀   优秀率   良好   良好率   及格   及格率   不合

2008 体质健康测试成绩统计

班级   人数   优秀   优秀率   良好   良好率   及格   及格率   不合格   不合格率  

一1   51   20   39.22%   28   54.90%   3   5.88%   0   0.00%  

一2   51   23   45.10%   19   37.25%   8   15.69%   1   1.96%  

一3   50   14   28.00%   29   58.00%   5   10.00%   2   4.00%  

一4   48   8   16.67%   30   62.50%   9   18.75%   1   2.08%  

                             

二1   55   31   56.36%   21   38.18%   2   3.64%   1   1.82%  

二2   56   16   28.57%   29   51.79%   6   10.71%   5   8.93%  

二3   55   6   10.91%   30   54.55%   17   30.91%   2   3.64%  

二4   55   12   21.82%   33   60.00%   7   12.73%   3   5.45%  

                             

三1   56   8   14.29%   37   66.07%   9   16.07%   2   3.57%  

三2   60   7   11.67%   31   51.67%   14   23.33%   8   13.33%  

三3   58   6   10.34%   28   48.28%   18   31.03%   5   8.62%  

三4   59   16   27.12%   26   44.07%   16   27.12%   1   1.69%  

                             

四1   53   14   26.42%   33   62.26%   5   9.43%   1   1.89%  

四2   54   20   37.04%   30   55.56%   4   7.41%   0   0.00%  

四3   49   12   24.49%   24   48.98%   9   18.37%   4   8.16%  

四4   49   14   28.57%   35   71.43%   0   0.00%   0   0.00%  

                             

五1   54   4   7.41%   27   50.00%   12   22.22%   8   14.81%  

五2   50   5   10.00%   32   64.00%   9   18.00%   4   8.00%  

五3   50   1   2.00%   41   82.00%   7   14.00%   1   2.00%  

五4   50   0   0.00%   24   48.00%   17   34.00%   9   18.00%  

                             

六1   48   8   16.67%   27   56.25%   10   20.83%   3   6.25%  

六2   45   4   8.89%   27   60.00%   10   22.22%   4   8.89%  

六3   47   1   2.13%   27   57.45%   13   27.66%   6   12.77%  

六4   45   3   6.67%   7   15.56%   24   53.33%   11   24.44%  

                             

合计   1248   253   20.27%   675   54.09%   234   18.75%   82   6.57%