博山区学生体质健康标准统计用表(学校用表)
学校:考院小学 类别:体育 组别:男生 时间:2011.4.29 填表人:黄旭宝
班 级 学生人数 合格以上人数 合格率 良好以上人数 良 好 率 优秀人数 优秀率
一年级1班 25 23 92.00% 19 76.00% 8 32.00%
一年级2班 26 26 100.% 22 84.62% 5 19.23%
一年级3班 27 27 100.% 26 96.30% 10 37.04%
一年级4班 27 27 100.% 26 96.30% 9 33.33%
二年级1班 24 23 95.83% 23 95.83% 17 70.83%
二年级2班 22 22 100.% 21 95.45% 16 72.73%
二年级3班 25 25 100.% 24 96.00% 16 64.00%
二年级4班 21 20 95.2% 20 95.24% 12 57.14%
三年级1班 19 18 94.7% 1 5.6% 0 0%
三年级2班 22 21 100% 4 18.2% 2 9.1%
三年级3班 19 16 94.7% 0 0% 0 0%
三年级4班 24 19 95.2% 3 13% 0 0%
四年级1班 20 16 852% 10 62.5% 1 5.3%
四年级2班 19 17 94.7% 6 35.3% 1 5.6%
四年级3班 19 19 100% 13 68.4% 3 15.8%
四年级4班 16 14 93.8% 8 57.1% 0 0%
五年级1班 19 19 100% 11 57.9% 2 10.5%
五年级2班 18 18 100% 9 50% 4 22.2%
五年级3班 24 24 100% 15 62.5% 3 12.5%
五年级4班 22 22 100% 10 45.5% 0 0%
合计 438 416 95.0% 271 58.5% 109 23.5%
备注:1、类别:为高中、初中、小学;2、组别:为男或女;3、合格以上人数含良好、优秀人数,良好以上含优秀人数。