博山区学生体质健康标准统计用表(学校用表)
学校:考院小学 类别:体育 组别: 女 时间: 2008.11.15 填表人:黄旭宝
班 级 学生人数 合格以上人数 合格率 良好以上人数 良 好 率 优秀人数 优秀率
一、1 18 17 94.4% 10 55.6% 8 44.4%
一、2 18 16 88.9% 7 38.9% 3 16.7%
一、3 18 16 88.9% 10 55% 7 38.9%
一、4 14 14 100% 12 85.7% 6 42.9%
二、1 16 16 100% 12 75% 3 18.8%
二、2 14 13 92.9% 11 78.6% 0 0
二、3 13 12 92.3% 12 92.3% 6 45.2%
二、4 15 15 100% 13 86.7% 2 13.3%
三、1 14 14 100% 11 78.6% 9 64.3%
三、2 19 19 100% 15 79% 9 47.3%
三、3 16 16 100% 13 81.3% 9 56.3%
三、4 21 15 71.4% 15 71.4 9 42.9%
四、1 20 18 90% 16 80% 5 25%
四、2 23 21 91.3% 19 82.7% 10 43.4%
四、3 23 22 95.6% 19 82.6% 13 56.5%
四、4 17 17 100% 14 82.4% 3 17.7%
五、1 24 15 62.5% 8 33.3% 0 0
五、2 20 20 100% 7 35.0% 3 15.0%
五、3 23 16 69.6% 8 34.8% 0 0
五、4 20 15 75% 5 25% 0 0
合计 366 326 89.1% 237 64.8% 109 29.8%
备注:1、类别:为高中、初中、小学;2、组别:为男或女;3、合格以上人数含良好、优秀人数,良好以上含优秀人数。