冬季长跑活动出勤统计表
班级 人数 一 二 三 四
1 2 3 4 5 周总计 1 2 3 4 5 周总计 1 2 3 4 5 周总计 1 2 3 4 5 周总计 月总计
七、1 35 35 35 35 35 35 1050 35 35 35 35 34 1044 34 35 35 35 35 1044 35 35 35 35 35 1050 4188
七、2 35 35 35 35 35 34 1044 35 35 33 33 34 1020 35 35 35 35 34 1044 35 35 35 35 35 1050 4158
七、3 35 35 35 35 35 35 1050 35 35 35 35 35 1050 35 35 35 35 33 1038 32 35 35 35 35 1032 4170
八、1 32 32 32 32 32 32 960 32 31 32 32 32 954 32 32 32 32 32 960 32 31 32 32 32 954 3828
八、2 32 32 32 32 32 32 960 32 32 32 32 32 960 31 32 31 30 32 936 32 32 32 32 32 960 3816
八、3 32 32 32 32 32 32 960 32 32 32 32 32 960 31 32 32 32 32 954 32 32 32 30 32 948 3822
八、4 32 32 32 32 32 32 960 32 32 32 32 32 960 32 32 31 31 32 948 32 32 32 32 32 960 3828
九、1 33 33 33 33 33 33 990 33 33 33 33 33 990 33 33 33 32 32 978 33 33 33 30 30 954 3912
九、2 33 33 33 33 33 33 990 33 33 33 33 33 990 33 31 33 33 33 978 33 33 33 32 32 978 3936
校月总计 35658