七星农场第一中学阳光体育冬季长跑路程统计                     &nbsp

七星农场第一中学阳光体育冬季长跑路程统计      

 

 

 

 

                       班级   圈数   每圈距离   每天总距离   天数   每人所跑的总距离(m)   人数   总距离(m)  

三年一班   6   350m   2100m   130   273000    42   11466000  

三年二班   6   350m   2100m   130   273000    41   11193000  

三年三班   6   350m   2100m   130   273000    42   11466000  

三年四班   6   350m   2100m   130   273000    41   11193000  

三年五班   6   350m   2100m   130   273000    46   12558000  

四年一班   6   350m   2100m   130   273000    48   13104000  

四年二班   6   350m   2100m   130   273000    48   13104000  

四年三班   6   350m   2100m   130   273000    46   12558000  

四年四班   6   350m   2100m   130   273000    47   12831000  

五年一班   6   350m   2100m   130   273000    37   10101000  

五年二班   6   350m   2100m   130   273000    36   9828000  

五年三班   6   350m   2100m   130   273000    36   9828000  

五年四班   6   350m   2100m   130   273000    38   10374000  

五年五班   6   350m   2100m   130   273000    39   10647000  

五年六班   6   350m   2100m   130   273000    37   10101000  

六年一班   8   380m   3000m   130   390000    49   19110000  

六年二班   8   380m   3000m   130   390000    49   19110000  

六年三班   8   380m   3000m   130   390000    49   19110000  

六年四班   8   380m   3000m   130   390000    47   18330000  

六年五班   8   380m   3000m   130   390000    46   17940000  

六年六班   8   380m   3000m   130   390000    49   19110000  

七年一班   8   380m   3000m   130   390000    52   20280000  

七年二班   8   380m   3000m   130   390000    49   19110000  

七年三班   8   380m   3000m   130   390000    50   19500000  

七年四班   8   380m   3000m   130   390000    50   19500000  

七年五班   8   380m   3000m   130   390000    51   19890000  

七年六班   8   380m   3000m   130   390000    53   20670000  

八年一班   8   380m   3000m   130   390000    44   17160000  

八年二班   8   380m   3000m   130   390000    44   17160000  

八年三班   8   380m   3000m   130   390000    46   17940000  

八年四班   8   380m   3000m   130   390000    45   17550000  

八年五班   8   380m   3000m   130   390000    47   18330000  

八年六班   8   380m   3000m   130   390000    44   17160000  

九年一班   8   380m   3000m   130   390000    44   17160000  

九年二班   8   380m   3000m   130   390000    38   14820000  

九年三班   8   380m   3000m   130   390000    30   11700000  

九年四班   8   380m   3000m   130   390000    36   14040000  

九年五班   8   380m   3000m   130   390000    36   14040000  

九年六班   8   380m   3000m   130   390000    38   14820000  

                       

总计            130      1710   593892000