“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动每月汇总表
学校:小榄镇中心小学 日期:2011年11月
班 级 人数 本月总里程 缺勤人次 备注
四(1) 41 946.4 1 有1人不适合长跑
四(2) 41 972
四(3) 38 894.4
四(4) 42 663.6
四(5) 33 780
四(6) 35 821.6
五(1) 49 1154.4
五(2) 46 1076.4
五(3) 47 1060.8 2 有2人不适合长跑
五(4) 40 845
五(5) 39 890
六(1) 40 925.6 2
六(2) 39 920.4
六(3) 38 826.8 1 有1人不适合长跑
六(4) 38 873.6 1 有1人不适合长跑
六(5) 36 847.6
六(6) 38 868.4 1 有1人不适合长跑
六(7) 37 982
“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动每月汇总表
学校:小榄镇中心小学 日期:2011年12月
班 级 人数 本月总里程 缺勤人次 备注
四(1) 41 905 1 有1人不适合长跑
四(2) 41 962
四(3) 38 892
四(4) 42 673
四(5) 33 764
四(6) 35 814
五(1) 49 1104
五(2) 46 1075
五(3) 47 1060 2 有2人不适合长跑
五(4) 40 956
五(5) 39 942
六(1) 40 924 1 有1人不适合长跑
六(2) 39 912
六(3) 38 807 1 有1人不适合长跑
六(4) 38 972 1 有1人不适合长跑
六(5) 36 845
六(6) 38 851 1 有1人不适合长跑
六(7) 37 978
“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动每月汇总表
学校:小榄镇中心小学 日期:2012年1月
班 级 人数 本月总里程 缺勤人次 备注
四(1) 41 624 1 有1人不适合长跑
四(2) 41 621
四(3) 38 631
四(4) 42 589
四(5) 33 780
四(6) 35 512
五(1) 49 613
五(2) 46 614
五(3) 47 647 2 有2人不适合长跑
五(4) 40 576
五(5) 39 589
六(1) 40 601 2 有1人不适合长跑
六(2) 39 567
六(3) 38 534 1 有1人不适合长跑
六(4) 38 623 1 有1人不适合长跑
六(5) 36 524
六(6) 38 531 1 有1人不适合长跑
六(7) 37 603
“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动每月汇总表
学校:小榄镇中心小学 日期:2012年2月
班 级 人数 本月总里程 缺勤人次 备注
四(1) 41 602 1 有1人不适合长跑
四(2) 41 589
四(3) 38 603
四(4) 42 567
四(5) 33 523
四(6) 35 498
五(1) 49 578
五(2) 46 589
五(3) 47 611 2 有2人不适合长跑
五(4) 40 534
五(5) 39 561
六(1) 40 567 2 有1人不适合长跑
六(2) 39 566
六(3) 38 501 1 有1人不适合长跑
六(4) 38 605 1 有1人不适合长跑
六(5) 36 501
六(6) 38 502 1 有1人不适合长跑
六(7) 37 678
“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动每月汇总表
学校:小榄镇中心小学 日期:2012年3月
班 级 人数 本月总里程 缺勤人次 备注
四(1) 41 845 1 有1人不适合长跑
四(2) 41 864
四(3) 38 845
四(4) 42 798
四(5) 33 645
四(6) 35 801
五(1) 49 946
五(2) 46 956
五(3) 47 934 2 有2人不适合长跑
五(4) 40 901
五(5) 39 903
六(1) 40 878 2 有1人不适合长跑
六(2) 39 835
六(3) 38 798 1 有1人不适合长跑
六(4) 38 845 1 有1人不适合长跑
六(5) 36 768
六(6) 38 821 1 有1人不适合长跑
六(7) 37 924
“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动每月汇总表
学校:小榄镇中心小学 日期:2012年4月
班 级 人数 本月总里程 缺勤人次 备注
四(1) 41 798 1 有1人不适合长跑
四(2) 41 767
四(3) 38 712
四(4) 42 812
四(5) 33 796
四(6) 35 679
五(1) 49 912
五(2) 46 967
五(3) 47 902 2 有2人不适合长跑
五(4) 40 754
五(5) 39 768
六(1) 40 842 2 有1人不适合长跑
六(2) 39 768
六(3) 38 698 1 有1人不适合长跑
六(4) 38 876 1 有1人不适合长跑
六(5) 36 567
六(6) 38 678 1 有1人不适合长跑
六(7) 37 849