小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表
学校 (盖章):小榄丰华学校 2013 年4月1 日
项 目年 级 学生总数 参加人数 免测人数 参与率 男生人数 公里数 人均公里数 女生人数 公里数 人均公里数 总公里数
小学一年级 311 311 0 100 179 8592 48 132 6336 48 14928
小学二年级 237 237 0 100 146 7008 48 91 4368 48 11376
小学三年级 254 254 0 100 139 6672 48 115 5520 48 12192
小学四年级 215 215 0 100 123 5904 48 92 4416 48 10320
小学五年级 160 160 0 100 95 4560 60 65 3120 60 7680
小学六年级 167 167 0 100 92 5520 60 75 4500 60 10020
合 计 1344 1344 0 600 774 38256 312 570 28260 312 66516
填表人: 陈炯林 联系电话:13924939209