小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表
学校 (盖章):小榄丰华学校 2012 年4月1 日
项 目 学生 参加 免测 参与率 男生 公里数 人均公里数 女生 公里数 人均公里数 总公里数
年 级 总数 人数 人数 人数 人数
小学一年级 240 240 0 100 128 21504 168 132 22176 168 43680
小学二年级 235 235 0 100 139 23352 168 91 15288 168 38640
小学三年级 200 200 0 100 121 20328 168 115 19320 168 39648
小学四年级 168 168 0 100 90 15120 168 92 15456 168 30576
小学五年级 160 160 0 100 49 8232 168 65 10920 168 19152
小学六年级 135 135 0 100 86 14448 168 75 12600 168 27048
合 计 1138 1138 0 600 613 102984 1008 570 95760 1008 198744
填表人: 陈炯林 联系电话:13924939209