绩西小学“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表

小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表学校 (盖章):绩西小学          2007年4月1日    项

小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表

学校 (盖章):绩西小学          2007年4月1日

   项  目年 级    学生总数   参加人数   免测人数   参与率   男生人数   公里数   人均公里数   女生人数   公里数   人均公里数   总公里数  

小学一年级   141   141   0   100%   72   5184   72   69   4968   72   10368  

小学二年级   135   135   1   99%   68   4824   72   67   4824   72   9720  

小学三年级   132   132   0   100%   69   4968   72   63   4536   72   9504  

小学四年级   156   156   0   100%   76   5472   72   80   5760   72   11232  

小学五年级   142   142   0   100%   73   5256   72   69   4968   72   10224  

小学六年级   145   145   0   100%   71   5112   72   74   5328   72   10440  

填表人:方   奇      联系电话:13715600827

小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表

学校 (盖章):绩西小学          2008年4月1日

   项  目年 级    学生总数   参加人数   免测人数   参与率   男生人数   公里数   人均公里数   女生人数   公里数   人均公里数   总公里数  

小学一年级   145   144   1   100%   84   6048   72   60   4320   72   10368  

小学二年级   141   141   0   100%   72   5184   72   69   4968   72   10368  

小学三年级   135   141   0   100%   68   4896   72   67   4824   72   9720  

小学四年级   132   132   0   100%   69   4968   72   63   4536   72   9504  

小学五年级   156   155   1   100%   76   5472   72   79   5698   72   11232  

小学六年级   142   142   0   100%   73   5256   72   69   4968   72   10224  

填表人:方   奇      联系电话:13715600827

小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表

学校 (盖章):绩西小学          2009年4月1日

   项  目年 级    学生总数   参加人数   免测人数   参与率   男生人数   公里数   人均公里数   女生人数   公里数   人均公里数   总公里数  

小学一年级   99   99   0   100%   45   3150   72   54   3888   72   7038  

小学二年级   145   144   1   100%   84   6048   72   60   4320   72   10368  

小学三年级   141   141   0   100%   72   5184   72   69   4968   72   10368  

小学四年级   135   141   0   100%   68   4896   72   67   4824   72   9720  

小学五年级   132   132   0   100%   69   4968   72   63   4536   72   9504  

小学六年级   156   156   0   100%   76   5472   72   80   5760   72   11232  

填表人:方   奇      联系电话:13715600827

小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表

学校 (盖章):绩西小学          2010年4月1日

   项  目年 级    学生总数   参加人数   免测人数   参与率   男生人数   公里数   人均公里数   女生人数   公里数   人均公里数   总公里数  

小学一年级   109   108   1   99%   64   4608   72   45   3240   72   7848  

小学二年级   99   99   0   100%   45   3150   72   54   3888   72   7038  

小学三年级   145   144   1   100%   84   6048   72   60   4320   72   10368  

小学四年级   141   141   0   100%   72   5184   72   69   4968   72   10368  

小学五年级   135   141   0   100%   68   4896   72   67   4824   72   9720  

小学六年级   132   132   0   100%   69   4968   72   63   4536   72   9504  

填表人:方   奇      联系电话:13715600827

小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表

学校 (盖章):绩西小学          2011年4月1日

   项  目年 级    学生总数   参加人数   免测人数   参与率   男生人数   公里数   人均公里数   女生人数   公里数   人均公里数   总公里数  

小学一年级   161   161   0   100%   82   4838   59   67   3953   59   8791  

小学二年级   109   108   1   99%   64   4608   72   45   3240   72   7848  

小学三年级   99   99   0   100%   45   3150   72   54   3888   72   7038  

小学四年级   145   144   1   100%   84   6048   72   60   4320   72   10368  

小学五年级   141   141   0   100%   72   5184   72   69   4968   72   10368  

小学六年级   135   135   0   100%   68   4896   72   67   4824   72   9720  

填表人:方   奇      联系电话:13715600827

小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表

学校 (盖章):绩西小学          2012年4月1日

   项  目年 级    学生总数   参加人数   免测人数   参与率   男生人数   公里数   人均公里数   女生人数   公里数   人均公里数   总公里数  

小学一年级   170   170   0   100%   89   5251   59   81   4779   59   10030  

小学二年级   161   161   0   100%   82   4838   59   67   3953   59   8791  

小学三年级   109   108   1   99%   64   4608   72   45   3240   72   7848  

小学四年级   99   99   0   100%   45   3150   72   54   3888   72   7038  

小学五年级   145   144   1   100%   84   6048   72   60   4320   72   10368  

小学六年级   141   141   0   100%   72   5184   72   69   4968   72   10368  

填表人:方   奇      联系电话:13715600827