2007—2012年里程登记及表彰总结
学校 (盖章):绩东二小学 2012 年 4 月 1 日
2007—2012年5年的登记与总体登记
项 目年 级 学生总数 参加人数 免测人数 参与率 人均公里数 每年总公里数 5年人均公里数 5年总公里数
小学一年级 127 136 1 99.5 22 2992 22 2992
小学二年级 132 130 2 98.5 22 2860 22 5720
小学三年级 86 85 1 98.8 33 2805 33 8415
小学四年级 77 77 0 100 33 2541 33 10164
小学五年级 81 80 1 98.8 44 3520 44 17600
小学六年级 91 90 1 98.9 44 3960 44 19800
合 计 591 585 6 99% 33 18778 33 64691
5年总数