附件2:小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表
小榄镇“阳光体育与快乐校园同行”冬季长跑活动公里数统计表
学校 (盖章):绩东二小学 2012 年 4 月 1 日
项 目年 级 学生总数 参加人数 免测人数 参与率 男生人数 公里数 人均公里数 女生人数 公里数 人均公里数 总公里数
小学一年级 127 136 1 99.5 69 22 22 58 22 22 2750
小学二年级 132 130 2 98.5 79 22 22 53 22 22 2860
小学三年级 86 85 1 98.8 45 33 33 40 33 33 2805
小学四年级 77 77 0 100 41 33 33 36 33 33 2541
小学五年级 81 80 1 98.8 54 44 44 27 44 44 3520
小学六年级 91 90 1 98.9 40 44 44 51 44 44 3960
合 计 591 585 6 99% 309 198 0.64 282 198 0.64 18534
填表人: 罗钜煊 联系电话: 13824724606