日期 | 开赛时间 | 场序 | 比赛队 | 场地 | 主裁 | 助理裁判 | |||
主场 客场 | |||||||||
10月17日 | 14:10 | 1 | 男子 | 六4VS六3 | 2号场地 | 张航标 | 向林军 钱萍 | ||
15:10 | 2 | 男子 | 六2VS六1 | 2号场地 | 李湘静 | 向林军 贺静 | |||
16:10 | 3 | 女子 | 六4VS六3 | 2号场地 | 张航标 | 贺静 钱萍 | |||
10月18日 | 14:10 | 4 | 男决 | 1胜VS 2胜(一二名) | 2号场地 | 宋宇 | 向林军 贺静 | ||
15:10 | 5 | 男决 | 1负VS 2负(三四名) | 2号场地 | 张航标 | 贺静 钱萍 | |||
16:10 | 6 | 女子 | 六2VS六1 | 2号场地 | 宋宇 | 向林军 钱萍 | |||
10月19日 | 14:10 | 7 | 女决 | 3负VS 4负(三四名) | 2号场地 | 宋宇 | 向林军 钱萍 | ||
15:10 | 8 | 女决 | 3胜VS 4胜(一二名) | 2号场地 | 李湘静 | 贺静 钱萍 | |||
16:10 | 9 | 男子 | 五2VS五3 | 2号场地 | 张航标 | 向林军 钱萍 | |||
10月22日 | 14:10 | 10 | 男子 | 五1VS五4 | 2号场地 | 宋宇 | 贺静 钱萍 | ||
15:10 | 11 | 女子 | 五2VS 五1 | 2号场地 | 张航标 | 向林军 钱萍 | |||
16:10 | 12 | 女子 | 五3VS 五4 | 2号场地 | 李湘静 | 向林军 贺静 | |||
10月23日 | 14:10 | 13 | 男决 | 9负VS 10负 (三四名) | 2号场地 | 宋宇 | 贺静 钱萍 | ||
15:10 | 14 | 男决 | 9胜VS 10胜 (一二名) | 2号场地 | 张航标 | 向林军 贺静 | |||
16:10 | 15 | 女决 | 11负VS 12负 (三四名) | 2号场地 | 李湘静 | 向林军 贺静 | |||
10月24日 | 13:00 | 16 | 女决 | 11胜VS 12胜 (一二名) | 2号场地 | 李湘静 | 贺静 钱萍 | ||
10月25日 | 13:00 | 17 | 男子 | 四1VS 四2 | 1号场地 | 宋宇 | 向林军 钱萍 | ||
14:10 | 18 | 男子 | 四3VS 四4 | 1号场地 | 李湘静 | 向林军 贺静 | |||
10月26日
| 13:00 | 19 | 女子 | 四1VS 四2 | 1号场地 | 张航标
| 向林军 贺静 | ||
14:10 | 20 | 女子 | 四3VS 四4 | 1号场地 | 张航标 | 贺静 钱萍 | |||
16:20 | 21 | 男决 | 17负VS 18负 (三四名) | 1号场地 | 宋宇 | 向林军 钱萍 | |||
10月29日 | 13:00 | 22 | 男决 | 17胜VS 18胜 (一二名) | 1号场地 | 李湘静 | 贺静 钱萍 | ||
14:10 | 23 | 女决 | 19负VS 20负 (三四名) | 1号场地 | 李湘静 | 向林军 贺静 | |||
16:20 | 24 | 女决 | 19胜VS 20胜 (一二名) | 1号场地 | 张航标 | 向林军 钱萍 | |||
10月30日 | 13:00 | 25 | 男子 | 三3VS 三2 | 1号场地 | 张航标< |