2016年同心县第一小学校园足球联赛
赛程安排表
日期 | 时间 | 组别 | 对阵双方 |
3月22日(周三) | 07:30 | 四年级男子 | 四(1)vs四(2) |
3月22日(周三) | 16:30 | 四年级女子 | 四(1)vs四(2) |
3月23日(周四) | 07:30 | 四年级男子 | 四(3)vs四(4) |
3月23日(周四) | 16:30 | 四年级女子 | 四(3)vs四(4) |
3月24日(周五) | 07:30 | 四年级男子 | 四(5)vs四(6) |
3月24日(周五) | 16:30 | 四年级女子 | 四(5)vs四(6) |
3月27日(周一) | 07:30 | 四年级男子 | 四(2)vs四(4) |
3月27日(周一) | 16:30 | 四年级女子 | 四(2)vs四(4) |
3月28日(周二) | 07:30 | 四年级男子 | 四(3)vs四(5) |
3月28日(周二) | 16:30 | 四年级女子 | 四(3)vs四(5) |
3月29日(周三) | 07:30 | 四年级男子 | 四(1)vs四(6) |
3月29日(周三) | 16:30 | 四年级女子 | 四(1)vs四(6) |
3月30日(周四) | 07:30 | 四年级男子 | 四(5)vs四(2) |
3月30日(周四) | 16:30 | 四年级女子 | 四(5)vs四(2) |
3月31日(周五) | 07:30 | 四年级男子 | 四(3)vs四(6) |
3月31日(周五) | 16:30 | 四年级女子 | 四(3)vs四(6) |
4月5日(周三) | 07:30 | 四年级男子 | 四(1)vs四(4) |
4月5日(周三) | 16:30 | 四年级女子 | 四(1)vs四(4) |
4月6日(周四) | 07:30 | 四年级男子 | 四(2)vs四(6) |
4月6日(周四) | 16:30 | 四年级女子 | 四(2)vs四(6) |
4月7日(周五) | 07:30 | 四年级男子 | 四(1)vs四(3) |
4月7日(周五) | 16:30 | 四年级女子 | 四(1)vs四(3) |
4月10日(周一) | 07:30 | 四年级男子 | 五(4)vs四(5) |
4月10日(周一) | 16:30 | 四年级女子 | 四(4)vs四(5) |
4月11日(周二) | 07:30 | 四年级男子 | 四(2)vs四(3) |
4月12日(周二) | 16:30 | 四年级女子 | 四(2)vs四(3) |
4月12日(周三) | 07:30 | 四年级男子 | 四(4)vs四(6) |
4月13日(周三) | 16:30 | 四年级女子 | 四(4)vs四(2) |
4月13日(周四) | 07:30 | 四年级男子 | 四(1)vs四(5) |
4月14日(周四) | 16:30 | 四年级女子 | 四(1)vs四(5) |
同心一小足球班级联赛报名表
参赛班级名称:四(1)班 领队:周欢 报名负责人:白峰
序号 | 姓名 | 性别 | 球衣号码 | 队长(勾选) | 备注 |
1 | 马旭闲 | 女 | |||
2 | 赵娣 | 女 | |||
3 | 石佳蕊 | 女 | |||
4 | 杨安娜 | 女 | |||
5 | 马泽艳 | 女 | |||
6 | 杨玉璀 | 女 | |||
7 | 金佳慧 | 女 | |||
8 | 马亦冉 | 女 | √ | ||
9 | 绽真馨 | 女 | |||
10 | 吴思雅 | 女 | |||
11 | 周乐 | 女 | |||
12 | 周欢 | 女 |
备注:
每班精心挑选男女各12名参赛运动员。
各班务必于2017年3月18日上午将电子报表上报到陈伟林老师处。(陈伟林:13519530789)
同心一小足球班级联赛报名表
参赛班级名称:四(1)班 领队:杨博特 报名负责人:白峰
序号 | 姓名 | 性别 | 球衣号码 | 队长(勾选) | 备注 |
1 | 杨帅 |
|