第15周
班级 指导教师 实有人数 参加人数 人均里程数 总里程数
一年级 薛长英 37 37 4000 800*37*5=148000
二年级 朱丽英 41 41 4000 800*41*5=164000
三一班 米悦萌 50 50 4000 800*50*5=200000
三二班 毛明义 49 49 4000 800*49*5=196000
四一班 刘振华 39 39 5000 1000*39*5=195000
四二班 董志敏 38 38 5000 1000*38*5=190000
五一班 康志玉 39 39 5000 1000*39*5=195000
五二班 谷晶晶 39 39 5000 1000*39*5=195000
六一班 毛树丽 30 30 5000 1000*30*5=150000
六二班 张秀丽 31 31 5000 1000*31*5=155000
第16周
班级 指导教师 实有人数 参加人数 人均里程数 总里程数
一年级 薛长英 37 37 4000 800*37*5=148000
二年级 朱丽英 41 41 4000 800*41*5=164000
三一班 米悦萌 50 50 4000 800*50*5=200000
三二班 毛明义 49 49 4000 800*49*5=196000
四一班 刘振华 39 39 5000 1000*39*5=195000
四二班 董志敏 38 38 5000 1000*38*5=190000
五一班 康志玉 39 39 5000 1000*39*5=195000
五二班 谷晶晶 39 39 5000 1000*39*5=195000
六一班 毛树丽 30 30 5000 1000*30*5=150000
六二班 张秀丽 31 31 5000 1000*31*5=155000
第17周
班级 指导教师 实有人数 参加人数 人均里程数 总里程数
一年级 薛长英 37 37 4000 800*37*5=148000
二年级 朱丽英 41 41 4000 800*41*5=164000
三一班 米悦萌 50 50 4000 800*50*5=200000
三二班 毛明义 49 49 4000 800*49*5=196000
四一班 刘振华 39 39 5000 1000*39*5=195000
四二班 董志敏 38 38 5000 1000*38*5=190000
五一班 康志玉 39 39 5000 1000*39*5=195000
五二班 谷晶晶 39 39 5000 1000*39*5=195000
六一班 毛树丽 30 30 5000 1000*30*5=150000
六二班 张秀丽 31 31 5000 1000*31*5=155000
第18周
班级 指导教师 实有人数 参加人数 人均里程数 总里程数
一年级 薛长英 37 37 4000 800*37*5=148000
二年级 朱丽英 41 41 4000 800*41*5=164000
三一班 米悦萌 50 50 4000 800*50*5=200000
三二班 毛明义 49 49 4000 800*49*5=196000
四一班 刘振华 39 39 5000 1000*39*5=195000
四二班 董志敏 38 38 5000 1000*38*5=190000
五一班 康志玉 39 39 5000 1000*39*5=195000
五二班 谷晶晶 39 39 5000 1000*39*5=195000
六一班 毛树丽 30 30 5000 1000*30*5=150000
六二班 张秀丽 31 31 5000 1000*31*5=155000
第19周
班级 指导教师 实有人数 参加人数 人均里程数 总里程数
一年级 薛长英 37 37 4000 800*37*5=148000
二年级 朱丽英 41 41 4000 800*41*5=164000
三一班 米悦萌 50 50 4000 800*50*5=200000
三二班 毛明义 49 49 4000 800*49*5=196000
四一班 刘振华 39 39 5000 1000*39*5=195000
四二班 董志敏 38 38 5000 1000*38*5=190000
五一班 康志玉 39 39 5000 1000*39*5=195000
五二班 谷晶晶 39 39 5000 1000*39*5=195000
六一班 毛树丽 30 30 5000 1000*30*5=150000
六二班 张秀丽 31 31 5000 1000*31*5=155000
第20周
班级 指导教师 实有人数 参加人数 人均里程数 总里程数
一年级 薛长英 37 37 4000 800*37*5=148000
二年级 朱丽英 41 41 4000 800*41*5=164000
三一班 米悦萌 50 50 4000 800*50*5=200000
三二班 毛明义 49 49 4000 800*49*5=196000
四一班 刘振华 39 39 5000 1000*39*5=195000
四二班 董志敏 38 38 5000 1000*38*5=190000
五一班 康志玉 39 39 5000 1000*39*5=195000
五二班 谷晶晶 39 39 5000 1000*39*5=195000
六一班 毛树丽 30 30 5000 1000*30*5=150000
六二班 张秀丽 31 31 5000 1000*31*5=155000
第21周
17班级 指导教师 实有人数 参加人数 人均里程数 总里程数
一年级 薛长英 37 37 4000 800*37*5=148000
二年级 朱丽英 41 41 4000 800*41*5=164000
三一班 米悦萌 50 50 4000 800*50*5=200000
三二班 毛明义 49 49 4000 800*49*5=196000
四一班 刘振华 39 39 5000 1000*39*5=195000
四二班 董志敏 38 38 5000 1000*38*5=190000
五一班 康志玉 39 39 5000 1000*39*5=195000
五二班 谷晶晶 39 39 5000 1000*39*5=195000
六一班 毛树丽 30 30 5000 1000*30*5=150000
六二班 张秀丽 31 31 5000 1000*31*5=155000