2015年汤山中学冬季三项、接力长跑总成绩表

2015年汤山中学冬季三项、接力长跑总成绩表    

班级    项目    名次    得分    项目    名次    得分    项目    名次    得分    项目    名次    得分    总分    

初一(1)    拔河    5    4.5    长绳    1    21    踢毽子    2    10    接力跑    2    15    50.5    

初一(2)    3    12    2    15    6    2    3    12    41    

初一(3)    1    21    4    9    5    4    6    3    37    

初一(4)    5    4.5    5    6    1    14    4    9    33.5    

初一(5)    2    15    3    12    4    6    5    6    39    

初一(6)    4    9    6    3    3    8    1    21    41    

初二(1)    3    12    5    6    1    14    1    21    53    

初二(2)    2    15    1    21    4    5    2    15    56    

初二(3)    1    21    3    12    2    10    5    6    49    

初二(4)    4    9    6    3    4    5    4    9    26    

初二(5)    5    4.5    2    15    6    2    3    12    33.5    

初二(6)    5    4.5    4    9    3    8    6    3    24.5    

初三(1)    1    21    3    12    2    10    6    3    46    

初三(2)    2    15    5    6    5    4    4    9    34    

初三(3)    5    4.5    2    15    6    2    5    6    27.5    

初三(4)    3    12    4    9    4    6    1    21    48    

初三(5)    5    4.5    1    21    1    14    3    12    51.5    

初三(6)    4    9    6    3    3    8    2    15    35    

初一年级    第一名    初一(1)    第二名    初一(6)    第三名    初一(2)    

初二年级    第一名    初二(2)    第二名    初二(1)    第三名    初二(3)    

初二年级    第一名    初三(5)    第二名    初三(4)    第三名    初三(1)