滦县油榨镇油榨中学冬季长跑里程数统计

滦县油榨镇油榨中学冬季长跑里程数统计

 

2014年11月12日——2014年12月12日每人每天跑1000米    

   班级        人数  日里程    单周里    周数   总里程   备注    

                          数(米)  程(米)           数(米)    

七(1)班    42    42000    210000    4.5    945000    

七(2)班    40    40000    200000    4.5    900000    

七(3)班    40    40000    200000    4.5    900000    

七(4)班    41    41000    205000    4.5    922500    

八(1)班    43    43000    215000    4.5    967500    

八(2)班    44    44000    220000    4.5    990000    

八(3)班    45    45000    225000    4.5    1012500    

九(1)班    56    56000    280000    4.5    1260000    

九(1)班    57    57000    285000    4.5    1282500    

合计                                                             9180000

 

   

2014年12月13日——2015年1月13日每人每天跑1200米    (元旦放假1天)    

班级          人数    日里程   单周里程  周数  总里程    备注    

                            数(米)数(米)           数(米)

七(1)班    42    50400    252000    4    1008000    

七(2)班    40    48000    240000    4    960000    

七(3)班    40    48000    240000    4    960000    

七(4)班    41    49200    246000    4    984000    

八(1)班    43    51600    258000    4    1032000    

八(2)班    44    52800    264000    4    1056000    

八(3)班    45    54000    270000    4    1080000    

九(1)班    56    67200    336000    4    1344000    

九(1)班    57    68400    342000    4    1368000    

合计                                                        9792000    

 

 

2015年1月14日——2015年2月14日每人每天跑1500米       

班级           人数  日里程   单周里程 周数  总里程    备注    

                           数(米) 数(米)         数(米)

七(1)班    42    63000    315000    3    945000    

七(2)班    40    60000    300000    3    900000    

七(3)班    40    60000    300000    3    900000    

七(4)班    41    61500    307500    3    922500    

八(1)班    43    64500    322500    3    967500    

八(2)班    44    66000    330000    3    990000    

八(3)班    45    67500    337500    3    1012500    

九(1)班    56    84000    420000    3    1260000    

九(1)班    57    85500    427500    3    1282500    

合计                                                        9180000  

 

2015年2月5日——2015年3月5日放寒假每日每天跑1000米    新年及I元宵节休息3天

要求:学生家长配合监督   

班级           人数  日里程   单周里程  周数  总里程     备注 

                           数(米)数(米)           数(米)

七(1)班    42    42000    210000    3.5    735000    

七(2)班    40    40000    200000    3.5    700000    

七(3)班    40    40000    200000    3.5    700000    

七(4)班    41    41000    205000    3.5    717500    

八(1)班    43    43000    215000    3.5    752500    

八(2)班    44    44000    220000    3.5    770000    

八(3)班    45    45000    225000    3.5    787500    

九(1)班    56    56000    280000    3.5    980000    

九(1)班    57    57000    285000    3.5    997500    

合计                                                          7140000    

 

 

2015年3月6日——2015年3月30日每人每天跑1200米    

班级         人数    日里程    单周里程  周数  总里程数    备注  

                           数(米) 数(米)           数(米)

七(1)班    42    50400    252000    3.5    882000    

七(2)班    40    48000    240000    3.5    840000    

七(3)班    40    48000    240000    3.5    840000    

七(4)班    41    49200    246000    3.5    861000    

八(1)班    43    51600    258000    3.5    903000    

八(2)班    44    52800    264000    3.5    924000    

八(3)班    45    54000    270000    3.5    945000    

九(1)班    56    67200    336000    3.5    1176000    

九(1)班    57    68400    342000    3.5    1197000    

合计                                                            8568000    

 

 

 

滦县油榨镇油榨中学冬季长跑里程汇总表

 

日期                                        当月里程数  

                                                 (米)  

2014/11/12----2014/12/12      9180000    

2014/12/13----2015/1/13        9792000    

2015/1/14------2015/2/4         9180000    

2015/2/5--------2015/3/5         7140000    

2015/3/6-------2015/3/30         8568000    

合计                                        43860000    

 

 

        在全体老师及家长的配合下我校很好的完成了这次阳光体育冬季长跑活动,我校全体师生累计跑出了43860000合计43860公里的里程记录,在以后的活动中我校将继续努力,再创佳绩。