2014年冬季越野赛
成绩公示
级部 | 班级 | 得分 | 班级 | 得分 | 班级 | 得分 | 优胜班级 |
一 | 一、1 | 52 | 一、2 | 93 | 一、2 | ||
二 | 二、1 | 145 | 二、2 | 79 | 二、3 | 118 | 二、1 |
三 | 三、1 | 65 | 三、2 | 91 | 三、2 | ||
四 | 四、1 | 112 | 四、2 | 129 | 四、3 | 101 | 四、2 |
五 | 五、1 | 99 | 五、2 | 57 | 五、1 | ||
六 | 六、1 | 90 | 六、2 | 66 | 六、1 |
即墨市七级中心小学
2014年12月
2014年冬季越野赛
成绩公示
级部 | 班级 | 得分 | 班级 | 得分 | 班级 | 得分 | 优胜班级 |
一 | 一、1 | 52 | 一、2 | 93 | 一、2 | ||
二 | 二、1 | 145 | 二、2 | 79 | 二、3 | 118 | 二、1 |
三 | 三、1 | 65 | 三、2 | 91 | 三、2 | ||
四 | 四、1 | 112 | 四、2 | 129 | 四、3 | 101 | 四、2 |
五 | 五、1 | 99 | 五、2 | 57 | 五、1 | ||
六 | 六、1 | 90 | 六、2 | 66 | 六、1 |
即墨市七级中心小学
2014年12月