2015年江宁区青少年阳光体育节通讯赛报表
学校(盖章):南京市东郊小镇小学   填表人:管清伟
2分钟速度双摇跳绳(次)
年级	性别	姓名	成绩	班级	全国统一学籍号	比赛日期
 五
年
级	男生	胡翔容 	 62	 一班	 G320829200401011016	 2015.1.14
		陈慧祥	60 		G320113200401172419	
		苏一凡	53 		G320121200405014311	
		 卢宁航	 52		 G412728200405022558	
 五
年
级	女生	傅慧萍 	 54	 一班	G320121200312044343	 2015.1.14
		 李可欣	 52		G32012120040720432X	
		 陈雨婷	 47		G321302200307088029	
		 金雨轩	 43		 G320121200403314329	
2分钟盘踢毽(次)
年级	性别	姓名	成绩	班级	全国统一学籍号	比赛日期
六
年
级	男生	 马积飞	 42	 一班	 G320113200305186810	 2015.1.7
		 曹杨	 40		 G341422200302035918	
		 邓伟杰	 39		 G341622200301107458	
		 朱刘锐	 37		 L320115200211140072	
 六
年
级	女生	尹礼悦 	 46	 
一班	 G341424200308101560	 
2015.1.7
		吴艳洁 	 44		G320121200303314321 	
		 苏越	 40		G32012120021116432X	
		 范瑞鑫	 38		G320121200308314320	
集体3分钟穿梭八字跳绳(次)
年级	性别	姓名	成绩	班级	全国统一学籍号	比赛日期
 
五
年
级
	男生 	胡翔容	 186	一班	G320829200401011016	 2015.1.14
		刘雨豪			G320121200311074313	
		徐远翔			G320830200403012616	
		苏子岩			G320121200310294314	
		赵程烨			G320121200403294313	
		薛俊轩			G320121200311274315	
		杨子豪			G320121200406174317	
		范道程			G320121200407114316	
		陈慧祥			G320113200401172419	
		孟子昂			G320121200407044311	
						
								
五
年
级
	女生
	傅慧萍	186	一班	G320121200312044343	2015.1.14
		金雨轩			G320121200403314329	
		杨光			G341702200408264226	
		李可欣			G32012120040720432X	
		孟思彤			G320121200408174329	
		孟然			G320121200406034322	
		李欣			G320121200401164320	
		李月月			L320115200405270043	
		张星雨			G320121200407064320	
		苏娇			G320121200404064325	
		 			 	
								
小学组8×100米迎面接力跑(分’秒”)
年级	性别	姓名	成绩	班级	全国统一学籍号	比赛
日期
  六
年
级	男生	李光辉	2’16 ”	 一班	G342423200304044196	 
2015.1.7
		马积飞			G320113200305186810	
		曹杨			G341422200302035918	
		朱刘锐			L320115200211140072	
	女生	程逸菲			G320121200212234326	
		郭五月			G320121200305024328	
		苏越			G32012120021116432X	
		吴艳洁			G320121200303314321