年级 学生
总人数 免试
学生数 应试
学生数 实测
学生数 及格
人数 良好
人数 优秀
人数 及格及以上人数 及格率% 良好及以上人数 良好率% 优秀率%
一年部 49 49 49 34 10 44 89.8% 10 20.4%
二年部 50 50 50 24 19 4 47 94% 23 38% 8%
三年部 72 72 72 47 20 1 69 94.4% 21 27.8% 1.4%
四年部 64 64 64 36 20 56 87.5% 20 31.3%
五年部 66 66 66 49 12 2 63 91.3% 14 18.2% 3%
六年部 69 69 69 48 14 2 64 92.8% 16 20.3% 2.9%
合计 370 370 370 238 95 9 343 92.7% 104 25.7% 2.4%
学校2014年度《学生体质健康标准》年级统计表.doc
填表人:吴慧卓 2014年10月9日