第十四周
班级 教师 实有人数 参加人数 人均里程数 累积里程
一年级 董志敏 43 43 2400 103200
二年级 朱自永 41 41 2400 98400
三年级(1)班 刘振华 38 38 3200 121600
三年级(2)班 毛明义 40 40 3200 128000
四年级(1)班 康志玉 39 39 3200 124800
四年级(2)班 谷晶晶 40 40 3200 128000
五年级(1)班 毛树丽 32 32 3600 1125200
五年级(2)班 张秀丽 32 32 3600 115200
六年级 安娟娟 44 44 3600 158400
第十七周
班级 教师 实有人数 参加人数 人均里程数 累积里程
一年级 董志敏 43 43 2400 103200
二年级 朱自永 41 41 2400 98400
三年级(1)班 刘振华 38 38 3200 121600
三年级(2)班 毛明义 40 40 3200 128000
四年级(1)班 康志玉 39 39 3200 124800
四年级(2)班 谷晶晶 40 40 3200 128000
五年级(1)班 毛树丽 32 32 3600 1125200
五年级(2)班 张秀丽 32 32 3600 115200
六年级 安娟娟 44 44 3600 158400
第二十周
班级 教师 实有人数 参加人数 人均里程数 累积里程
一年级 董志敏 43 43 2400 103200
二年级 朱自永 41 41 2400 98400
三年级(1)班 刘振华 38 38 3200 121600
三年级(2)班 毛明义 40 40 3200 128000
四年级(1)班 康志玉 39 39 3200 124800
四年级(2)班 谷晶晶 40 40 3200 128000
五年级(1)班 毛树丽 32 32 3600 1125200
五年级(2)班 张秀丽 32 32 3600 115200
六年级 安娟娟 44 44 3600 158400
第十五周
班级 教师 实有人数 参加人数 人均里程数 累积里程
一年级 董志敏 43 43 2400 103200
二年级 朱自永 41 41 2400 98400
三年级(1)班 刘振华 38 38 3200 121600
三年级(2)班 毛明义 40 40 3200 128000
四年级(1)班 康志玉 39 39 3200 124800
四年级(2)班 谷晶晶 40 40 3200 128000
五年级(1)班 毛树丽 32 32 3600 1125200
五年级(2)班 张秀丽 32 32 3600 115200
六年级 安娟娟 44 44 3600 158400
第十八周
班级 教师 实有人数 参加人数 人均里程数 累积里程
一年级 董志敏 43 43 2400 103200
二年级 朱自永 41 41 2400 98400
三年级(1)班 刘振华 38 38 3200 121600
三年级(2)班 毛明义 40 40 3200 128000
四年级(1)班 康志玉 39 39 3200 124800
四年级(2)班 谷晶晶 40 40 3200 128000
五年级(1)班 毛树丽 32 32 3600 1125200
五年级(2)班 张秀丽 32 32 3600 115200
六年级 安娟娟 44 44 3600 158400
第二十一周
班级 教师 实有人数 参加人数 人均里程数 累积里程
一年级 董志敏 43 43 2400 103200
二年级 朱自永 41 41 2400 98400
三年级(1)班 刘振华 38 38 3200 121600
三年级(2)班 毛明义 40 40 3200 128000
四年级(1)班 康志玉 39 39 3200 124800
四年级(2)班 谷晶晶 40 40 3200 128000
五年级(1)班 毛树丽 32 32 3600 1125200
五年级(2)班 张秀丽 32 32 3600 115200
六年级 安娟娟 44 44 3600 158400
第十六周
班级 教师 实有人数 参加人数 人均里程数 累积里程
一年级 董志敏 43 43 2400 103200
二年级 朱自永 41 41 2400 98400
三年级(1)班 刘振华 38 38 3200 121600
三年级(2)班 毛明义 40 40 3200 128000
四年级(1)班 康志玉 39 39 3200 124800
四年级(2)班 谷晶晶 40 40 3200 128000
五年级(1)班 毛树丽 32 32 3600 1125200
五年级(2)班 张秀丽 32 32 3600 115200
六年级 安娟娟 44 44 3600 158400
第十九周
班级 教师 实有人数 参加人数 人均里程数 累积里程
一年级 董志敏 43 43 2400 103200
二年级 朱自永 41 41 2400 98400
三年级(1)班 刘振华 38 38 3200 121600
三年级(2)班 毛明义 40 40 3200 128000
四年级(1)班 康志玉 39 39 3200 124800
四年级(2)班 谷晶晶 40 40 3200 128000
五年级(1)班 毛树丽 32 32 3600 1125200
五年级(2)班 张秀丽 32 32 3600 115200
六年级 安娟娟 44 44 3600 158400
第周
班级 教师 实有人数 参加人数 人均里程数 累积里程
一年级 董志敏 43 43 2400 103200
二年级 朱自永 41 41 2400 98400
三年级(1)班 刘振华 38 38 3200 121600
三年级(2)班 毛明义 40 40 3200 128000
四年级(1)班 康志玉 39 39 3200 124800
四年级(2)班 谷晶晶 40 40 3200 128000
五年级(1)班 毛树丽 32 32 3600 1125200
五年级(2)班 张秀丽 32 32 3600 115200
六年级 安娟娟 44 44 3600 158400