滦县东安各庄镇马各庄小学2014-2015学年阳光体育冬季长跑12月份班级统计表
一年级班主任 王亚楠
班级 定员 周次 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 合计
人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米
一年级 47 14 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 164500
一年级 47 15 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 164500
一年级 47 16 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 164500
一年级 47 17 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 47 23500 164500
一年级 47 18 47 23500 47 23500 47 23500 70500
合计 117500 117500 117500 94000 94000 94000 94000 728500
二年级班主任 戚立防
班级 定员 周次 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 合计
人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米
二年级 37 14 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 129500
二年级 37 15 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 129500
二年级 37 16 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 129500
二年级 37 17 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 37 18500 129500
二年级 37 18 37 18500 37 18500 37 18500 55500
合计 74000 92500 92500 74000 74000 74000 74000 573500
三年级班主任 任瑞良
班级 定员 周次 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 合计
人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米
三年级 34 14 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 190400
三年级 34 15 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 190400
三年级 34 16 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 190400
三年级 34 17 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 34 27200 190400
三年级 34 18 34 27200 34 27200 34 27200 81600
合计 136000 136000 136000 108800 108800 108800 108800 843200
四年级班主任 牛阁
班级 定员 周次 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 合计
人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米
四年级 28 14 28 22400 28 22400 24 22400 24 22400 24 22400 24 22400 24 22400 156800
四年级 28 15 28 22400 28 22400 24 22400 24 22400 24 22400 24 22400 24 22400 156800
四年级 28 16 28 22400 28 22400 24 22400 24 22400 24 22400 24 22400 24 22400 156800
四年级 28 17 28 22400 28 22400 24 22400 24 22400 24 22400 24 22400 24 22400 156800
四年级 28 18 28 22400 28 22400 24 22400 67200
合计 112000 112000 112000 89600 89600 89600 89600 694400
五年级班主任 王月月
班级 定员 周次 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 合计
人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米
五年级 22 14 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 154000
五年级 22 15 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 154000
五年级 22 16 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 154000
五年级 22 17 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 22 22000 154000
五年级 22 18 22 22000 22 22000 22 22000 66000
合计 110000 110000 110000 88000 88000 88000 88000 682000
六年级班主任 于成龙
班级 定员 周次 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 合计
人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米 人数 米
六年级 28 14 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 196000
六年级 28 15 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 196000
六年级 28 16 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 196000
六年级 28 17 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 28 28000 196000
六年级 28 18 28 28000 28 28000 28 28000 84000
合计 140000 140000 140000 112000 112000 112000 112000 868000