(十五)初中一年级男生评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈
(厘米) 跳绳
(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)
优 秀 100 80 3′48〞 67 7.2 2.29 10.8 80 20 15.2 170 9.8 8.1 35
98 79 3'50'' 66 7.3 2.28 10.3 79 19 14.9 165 10.2 8.3 34
96 78 3'52'' 65 7.4 2.26 9.6 78 18 14.4 158 10.8 8.7 33
94 76 3'54 64 7.5 2.25 8.9 77 17 13.9 150 11.5 9.1 32
92 75 3'57 63 7.6 2.22 8.0 75 16 13.2 140 12.3 9.5 30
90 73 4′0〞 62 7.7 2.20 7.1 73 15 12.5 130 13.2 10.0 28
良 好 87 71 4′06〞 61 7.9 2.17 6.9 72 14 11.8 126 13.6 10.3 27
84 69 4′12〞 59 8.1 2.12 6.5 69 13 10.7 121 14.1 10.7 25
81 67 4′18〞 58 8.4 2.08 6.2 67 12 9.6 115 14.7 11.1 24
78 64 4′24〞 55 8.8 2.02 5.8 63 11 8.1 108 15.5 11.7 21
75 61 4'30〞 53 9.1 1.95 5.3 60 10 6.6 100 16.2 12.2 19
及 格 72 59 4′34〞 52 9.2 1.92 5.1 58 9 5.7 94 16.8 12.5 18
69 57 4′38〞 51 9.3 1.87 4.8 55 8 4.4 86 17.8 13.0 16
66 54 4′42〞 50 9.4 1.81 4.5 52 7 3.1 78 18.7 13.5 14
63 50 4′46〞 48 9.5 1.74 4.1 48 6 1.3 66 20.0 14.1 12
60 47 4'50〞 46 9.6 1.67 3.7 44 5 -0.5 55 21.2 14.7 9
不 及 格 50 46 5′0〞 45 9.7 1.65 3.6 43 3 -1.1 51 22.0 15.0 8
40 44 5′10〞 44 9.8 1.63 3.4 41 2 -2.1 44 23.3 15.5 7
30 43 5′20〞 43 9.9 1.60 3.2 40 1 -3.1 38 24.5 16.0 6
20 41 5′30〞 42 10.0 1.56 3.0 38 -4.4 29 26.2 16.7 5
10 38 5'40〞 40 10.1 1.52 2.8 36 -5.7 20 27.8 17.3 3
(十六)初中一年级女生评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重
指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定
跳远(米) 掷
实心球(米) 握力
体重
指数 仰卧
起坐
(次/分钟) 坐位
体前屈
(厘米) 跳绳
(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球
运球 (秒) 排球
垫球(次)
优 秀 100 71 3′25〞 66 8.1 1.95 7.0 67 50 17.5 168 12.4 8.5 30
98 70 3′28〞 65 8.2 1.94 6.9 66 49 17.2 163 12.7 9.0 29
96 69 3′31〞 64 8.3 1.92 6.7 65 48 16.7 156 13.2 9.8 28
94 68 3′34〞 63 8.4 1.91 6.5 64 47 16.3 148 13.8 10.6 27
92 66 3′37〞 62 8.5 1.88 6.3 62 45 15.6 138 14.5 11.7 25
90 65 3′40〞 60 8.6 1.86 6.0 61 43 15.0 128 15.2 12.7 23
良 好 87 64 3′43〞 59 8.7 1.84 5.9 60 42 14.2 124 15.9 13.1 22
84 61 3′46〞 57 8.8 1.80 5.8 58 41 13.0 117 17.0 13.7 21
81 59 3′49〞 55 8.9 1.77 5.6 55 39 11.9 111 18.1 14.4 19
78 56 3′52〞 52 9.1 1.72 5.4 53 37 10.3 103 19.6 15.2 17
75 54 3'55〞 49 9.2 1.67 5.2 50 35 8.7 94 21.0 16.1 15
及 格 72 52 4′00〞 48 9.3 1.64 5.1 48 34 7.8 89 21.8 16.8 14
69 49 4′05〞 47 9.4 1.59 4.9 46 32 6.4 81 23.0 17.9 13
66 47 4′10〞 46 9.5 1.55 4.7 44 29 5.0 74 24.3 19.0 12
63 43 4′15〞 44 9.7 1.48 4.5 41 27 3.1 63 25.9 20.5 11
60 40 4'20〞 42 9.8 1.42 4.2 37 24 1.2 53 27.5 22.0 9
不 及 格 50 39 4′30〞 41 9.9 1.40 4.0 36 23 0.6 49 28.2 22.4 8
40 37 4′45〞 40 10.1 1.38 3.6 35 21 -0.2 43 29.2 23.1 7
30 36 5′00〞 38 10.3 1.35 3.3 34 20 -1.0 38 30.3 23.7 6
20 34 5′15〞 37 10.6 1.32 2.9 32 18 -2.2 30 31.6 24.6 5
10 32 5'30〞 35 10.8 1.28 2.4 30 16 -3.3 22 33.0 25.5 3
(十七)初中二年级男生评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重
指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定
跳远(米) 掷
实心球(米) 握力体重指数 引体
向上(次) 坐位
体前屈(厘米) 跳绳
(次/1分钟) 篮球
运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)
优 秀 100 80 3′48〞 68 7.0 2.41 11.3 86 21 17.3 175 9.6 7.8 40
98 79 3'50'' 67 7.1 2.40 10.9 85 20 16.9 170 10.0 8.0 39
96 78 3'52'' 66 7.2 2.38 10.4 84 19 16.4 163 10.6 8.4 37
94 77 3'54'' 65 7.3 2.36 9.8 83 18 15.9 155 11.3 8.8 35
92 75 3'57'' 64 7.4 2.34 9.0 81 17 15.1 145 12.1 9.2 33
90 74 4′00〞 62 7.5 2.31 8.3 79 16 14.4 135 13.0 9.7 30
良 好 87 72 4′06〞 61 7.6 2.28 8.0 77 15 13.6 131 13.4 10.0 29
84 70 4′12〞 59 7.9 2.24 7.7 75 14 12.4 126 13.9 10.4 27
81 68 4′18〞 57 8.1 2.20 7.3 72 13 11.3 120 14.5 10.8 25
78 65 4′24〞 54 8.3 2.14 6.8 68 12 9.7 113 15.3 11.4 23
75 63 4'30'' 52 8.6 2.08 6.4 65 11 8.1 105 16.0 11.9 20
及 格 72 61 4′34〞 51 8.7 2.05 6.1 63 10 7.1 99 16.6 12.2 19
69 58 4′38〞 50 8.8 1.99 5.7 60 9 5.6 91 17.6 12.7 17
66 55 4′42〞 49 8.9 1.94 5.3 56 8 4.1 83 18.5 13.2 15
63 52 4′46〞 47 9.1 1.86 4.8 52 7 2.1 71 19.8 13.8 12
60 48 4'50〞 46 9.2 1.79 4.2 48 6 0.1 60 21.0 14.4 9
不 及 格 50 47 5′0〞 45 9.3 1.77 4.1 47 4 -0.6 56 21.8 14.7 8
40 45 5′10〞 44 9.4 1.74 3.8 45 3 -1.7 49 23.1 15.2 7
30 44 5′20〞 43 9.5 1.71 3.6 44 2 -2.8 43 24.3 15.7 6
20 42 5′30〞 42 9.6 1.66 3.2 42 1 -4.3 34 26.0 16.4 5
10 40 5'40〞 40 9.7 1.62 2.9 39 -5.8 25 27.6 17.0 3
(十八)初中二年级女生评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重指数 800米
(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定
跳远(米) 掷
实心球(米) 握力体重指数 仰卧
起坐
(次/分钟) 坐位
体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)
优 秀 100 69 3′25〞 66 8.0 1.98 7.6 70 50 18.6 170 12.2 8.3 35
98 68 3′29〞 65 8.1 1.97 7.5 69 49 18.2 165 12.5 8.8 34
96 67 3′31〞 64 8.2 1.95 7.4 68 48 17.7 158 13.0 9.6 32
94 66 3′34〞 63 8.3 1.93 7.3 66 47 17.2 150 13.6 10.4 30
92 65 3′37〞 62 8.4 1.91 7.2 64 45 16.6 140 14.3 11.5 28
90 63 3′40〞 60 8.5 1.89 7.0 62 43 15.9 130 15.0 12.5 25
良 好 87 62 3′44〞 59 8.6 1.87 6.9 61 42 15.1 126 15.7 12.9 24
84 60 3′48〞 57 8.7 1.83 6.6 59 41 13.9 120 16.8 13.5 22
81 59 3′52〞 54 8.8 1.79 6.4 57 40 12.7 115 17.9 14.2 21
78 56 3′56〞 52 8.9 1.74 6.1 54 38 11.1 107 19.4 15.0 18
75 54 4′00〞 49 9.0 1.70 5.8 51 36 9.4 99 20.8 15.9 16
及 格 72 52 4′08〞 48 9.1 1.67 5.7 49 35 8.5 94 21.6 16.6 15
69 50 4′16〞 47 9.2 1.62 5.4 47 33 7.0 85 22.8 17.7 14
66 47 4′22〞 45 9.3 1.58 5.2 44 30 5.5 77 24.1 18.8 13
63 43 4′28〞 44 9.5 1.52 4.9 41 28 3.6 66 25.7 20.3 11
60 40 4′34〞 42 9.6 1.46 4.6 38 25 1.6 55 27.3 21.8 9
不 及 格 50 39 4′40〞 41 9.7 1.45 4.4 37 24 1.0 51 28.0 22.2 8
40 37 4′46〞 40 9.9 1.42 4.2 36 22 0.1 45 29.0 22.9 7
30 36 4′52〞 39 10.1 1.39 3.9 35 21 -0.8 39 30.1 23.5 6
20 34 4′58〞 37 10.4 1.36 3.6 33 19 -2.0 31 31.4 24.4 5
10 32 5′04〞 36 10.6 1.32 3.2 31 17 -3.2 23 32.8 25.3 3
(十九)初中三年级男生评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重
指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定
跳远(米) 掷
实心球(米) 握力
体重
指数 引体
向上(次) 坐位
体前屈(厘米) 跳绳
(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球
垫球(次)
优 秀 100 81 3′30〞 68 6.8 2.50 12.4 90 22 19.2 180 9.4 7.5 40
98 80 3'36'' 67 6.9 2.49 12.1 89 21 18.8 175 9.8 7.7 39
96 79 3'38'' 66 7.0 2.47 11.5 87 20 18.2 168 10.4 8.1 37
94 78 3'42'' 65 7.1 2.46 11.0 86 19 17.6 160 11.1 8.5 35
92 77 3'46'' 64 7.2 2.43 10.3 84 18 16.9 150 11.9 8.9 33
90 76 3′50〞 62 7.3 2.41 9.6 83 17 16.1 140 12.8 9.4 30
良 好 87 74 3′54〞 61 7.4 2.38 9.4 81 16 15.3 136 13.2 9.7 29
84 72 3′58〞 59 7.6 2.35 9.0 78 15 14.1 130 13.7 10.1 27
81 70 4′02〞 58 7.8 2.31 8.6 76 14 12.8 124 14.3 10.5 25
78 67 4′06〞 55 8.0 2.26 8.2 72 13 11.2 116 15.1 11.1 23
75 65 4'10〞 53 8.2 2.21 7.7 69 12 9.5 108 15.8 11.6 20
及 格 72 63 4′15〞 52 8.3 2.17 7.4 66 11 8.5 103 16.4 11.9 19
69 60 4′20〞 51 8.4 2.12 6.9 63 10 6.9 94 17.4 12.4 17
66 57 4′25〞 50 8.5 2.07 6.5 60 9 5.4 86 18.3 12.9 15
63 54 4′30〞 48 8.7 2.00 5.9 56 8 3.3 75 19.6 13.5 12
60 50 4'35〞 46 8.8 1.93 5.3 52 7 1.2 64 20.8 14.1 9
不 及 格 50 49 4′45〞 45 8.9 1.91 5.0 51 5 0.5 60 21.6 14.5 8
40 48 4′55〞 44 9.0 1.87 4.6 49 4 -0.5 53 22.9 15.0 7
30 46 5′05〞 43 9.1 1.83 4.2 48 3 -1.5 46 24.1 15.5 6
20 44 5′15〞 42 9.2 1.78 3.6 46 2 -2.8 37 25.8 16.2 5
10 42 5'25〞 40 9.3 1.73 3.0 43 1 -4.1 28 27.4 16.9 3
(二十)初中三年级女生评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重
指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定
跳远(米) 掷
实心球(米) 握力
体重
指数 仰卧
起坐
(次/分钟) 坐位
体前屈(厘米) 跳绳
(次/1分钟) 篮球
运球(秒) 足球
运球 (秒) 排球
垫球(次)
优 秀 100 68 3′24〞 66 7.9 1.99 7.8 69 50 19.3 172 12.0 8.1 35
98 67 3′27〞 65 8.0 1.98 7.7 68 49 19.0 167 12.3 8.6 34
96 66 3′29〞 64 8.1 1.96 7.6 67 48 18.5 160 12.8 9.4 32
94 65 3′32〞 63 8.2 1.95 7.5 66 47 18.0 153 13.4 10.2 30
92 64 3′35〞 62 8.3 1.93 7.4 65 46 17.3 143 14.1 11.3 28
90 63 3′38〞 60 8.4 1.91 7.2 63 44 16.7 133 14.8 12.3 25
良 好 87 62 3′42〞 59 8.5 1.89 7.1 62 43 15.9 129 15.5 12.7 24
84 60 3′46〞 57 8.6 1.85 7.0 59 42 14.7 123 16.6 13.3 22
81 58 3′50〞 54 8.7 1.82 6.9 57 40 13.5 117 17.7 14.0 21
78 56 3′54〞 52 8.8 1.77 6.8 54 38 11.8 109 19.2 14.8 18
75 54 3′58〞 49 8.9 1.73 6.6 52 36 10.2 101 20.6 15.7 16
及 格 72 52 4′03〞 48 9.0 1.70 6.5 50 35 9.2 96 21.4 16.4 15
69 50 4′08〞 47 9.1 1.65 6.4 48 33 7.7 88 22.6 17.5 14
66 47 4′13〞 45 9.2 1.61 6.3 45 30 6.2 80 23.9 18.6 13
63 43 4′18〞 44 9.4 1.55 6.2 42 28 4.2 69 25.5 20.1 11
60 40 4′23〞 42 9.5 1.49 6.0 39 25 2.2 58 27.1 21.6 9
不 及 格 50 39 4′30〞 41 9.6 1.47 5.8 38 24 1.6 54 27.8 22.0 8
40 38 4′37〞 40 9.8 1.44 5.4 37 23 0.8 48 28.8 22.7 7
30 36 4′44〞 39 10.0 1.41 5.0 36 21 -0.1 42 29.9 23.3 6
20 34 4′51〞 38 10.3 1.37 4.5 34 20 -1.3 33 31.2 24.2 5
10 33 5′00〞 37 10.5 1.33 4.0 33 18 -2.4 25 32.6 25.1 3
(二十一)高中一年级~三年级男生身高标准体重(体重单位:公斤)
身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重 超 重 肥胖
50分 60分 100分 60分 50分
140.0 ~ 140.9 <32.1 32.1 ~ 40.3 40.4 ~ 46.3 46.4 ~ 48.3 >=48.4
141.0 ~ 141.9 <32.4 32.4 ~ 40.7 40.8 ~ 47.0 47.1 ~ 49.1 >=49.2
142.0 ~ 142.9 <32.8 32.8 ~ 41.2 41.3 ~ 47.7 47.8 ~ 49.8 >=49.9
143.0 ~ 143.9 <33.3 33.3 ~ 41.7 41.8 ~ 48.2 48.3 ~ 50.3 >=50.4
144.0 ~ 144.9 <33.6 33.6 ~ 42.2 42.3 ~ 48.8 48.9 ~ 51.0 >=51.1
145.0 ~ 145.9 <34.0 34.0 ~ 42.7 42.8 ~ 49.5 49.6 ~ 51.7 >=51.8
146.0 ~ 146.9 <34.4 34.4 ~ 43.3 43.4 ~ 50.1 50.2 ~ 52.3 >=52.4
147.0 ~ 147.9 <35.0 35.0 ~ 43.9 44.0 ~ 50.8 50.9 ~ 53.1 >=53.2
148.0 ~ 148.9 <35.6 35.6 ~ 44.5 44.6 ~ 51.4 51.5 ~ 53.7 >=53.8
149.0 ~ 149.9 <36.2 36.2 ~ 45.1 45.2 ~ 52.2 52.3 ~ 54.5 >=54.6
150.0 ~ 150.9 <36.7 36.7 ~ 45.7 45.8 ~ 52.8 52.9 ~ 55.1 >=55.2
151.0 ~ 151.9 <37.3 37.3 ~ 46.2 46.3 ~ 53.4 53.5 ~ 55.8 >=55.9
152.0 ~ 152.9 <37.7 37.7 ~ 46.8 46.9 ~ 54.0 54.1 ~ 56.4 >=56.5
153.0 ~ 153.9 <38.2 38.2 ~ 47.4 47.5 ~ 54.6 54.7 ~ 57.0 >=57.1
154.0 ~ 154.9 <38.9 38.9 ~ 48.1 48.2 ~ 55.3 55.4 ~ 57.7 >=57.8
155.0 ~ 155.9 <39.6 39.6 ~ 48.8 48.9 ~ 56.0 56.1 ~ 58.4 >=58.5
156.0 ~ 156.9 <40.4 40.4 ~ 49.6 49.7 ~ 57.0 57.1 ~ 59.4 >=59.5
157.0 ~ 157.9 <41.0 41.0 ~ 50.3 50.4 ~ 57.7 57.8 ~ 60.1 >=60.2
158.0 ~ 158.9 <41.7 41.7 ~ 51.0 51.1 ~ 58.5 58.6 ~ 61.0 >=61.1
159.0 ~ 159.9 <42.4 42.4 ~ 51.7 51.8 ~ 59.2 59.3 ~ 61.7 >=61.8
160.0 ~ 160.9 <43.1 43.1 ~ 52.5 52.6 ~ 60.0 60.1 ~ 62.5 >=62.6
161.0 ~ 161.9 <43.8 43.8 ~ 53.3 53.4 ~ 60.8 60.9 ~ 63.3 >=63.4
162.0 ~ 162.9 <44.5 44.5 ~ 54.0 54.1 ~ 61.5 61.6 ~ 64.0 >=64.1
163.0 ~ 163.9 <45.3 45.3 ~ 54.8 54.9 ~ 62.5 62.6 ~ 65.0 >=65.1
164.0 ~ 164.9 <45.9 45.9 ~ 55.5 55.6 ~ 63.2 63.3 ~ 65.7 >=65.8
165.0 ~ 165.9 <46.5 46.5 ~ 56.3 56.4 ~ 64.0 64.1 ~ 66.5 >=66.6
166.0 ~ 166.9 <47.1 47.1 ~ 57.0 57.1 ~ 64.7 64.8 ~ 67.2 >=67.3
167.0 ~ 167.9 <48.0 48.0 ~ 57.8 57.9 ~ 65.6 65.7 ~ 68.2 >=68.3
168.0 ~ 168.9 <48.7 48.7 ~ 58.5 58.6 ~ 66.3 66.4 ~ 68.9 >=69.0
169.0 ~ 169.9 <49.3 49.3 ~ 59.2 59.3 ~ 67.0 67.1 ~ 69.6 >=69.7
170.0 ~ 170.9 <50.1 50.1 ~ 60.0 60.1 ~ 67.8 67.9 ~ 70.4 >=70.5
171.0 ~ 171.9 <50.7 50.7 ~ 60.6 60.7 ~ 68.8 68.9 ~ 71.2 >=71.3
172.0 ~ 172.9 <51.4 51.4 ~ 61.5 61.6 ~ 69.5 69.6 ~ 72.1 >=72.2
173.0 ~ 173.9 <52.1 52.1 ~ 62.2 62.3 ~ 70.3 70.4 ~ 73.0 >=73.1
174.0 ~ 174.9 <52.9 52.9 ~ 63.0 63.1 ~ 71.3 71.4 ~ 74.0 >=74.1
175.0 ~ 175.9 <53.7 53.7 ~ 63.8 63.9 ~ 72.2 72.3 ~ 75.0 >=75.1
176.0 ~ 176.9 <54.4 54.4 ~ 64.5 64.6 ~ 73.1 73.2 ~ 75.9 >=76.0
177.0 ~ 177.9 <55.2 55.2 ~ 65.2 65.3 ~ 73.9 74.0 ~ 76.8 >=76.9
178.0 ~ 178.9 <55.7 55.7 ~ 66.0 66.1 ~ 74.9 75.0 ~ 77.8 >=77.9
179.0 ~ 179.9 <56.4 56.4 ~ 66.7 66.8 ~ 75.7 75.8 ~ 78.7 >=78.8
180.0 ~ 180.9 <57.1 57.1 ~ 67.4 67.5 ~ 76.4 76.5 ~ 79.4 >=79.5
181.0 ~ 181.9 <57.7 57.7 ~ 68.1 68.2 ~ 77.4 77.5 ~ 80.6 >=80.7
182.0 ~ 182.9 <58.5 58.5 ~ 68.9 69.0 ~ 78.5 78.6 ~ 81.7 >=81.8
183.0 ~ 183.9 <59.2 59.2 ~ 69.6 69.7 ~ 79.4 79.5 ~ 82.6 >=82.7
184.0 ~ 184.9 <60.0 60.0 ~ 70.4 70.5 ~ 80.3 80.4 ~ 83.6 >=83.7
185.0 ~ 185.9 <60.8 60.8 ~ 71.2 71.3 ~ 81.3 81.4 ~ 84.6 >=84.7
186.0 ~ 186.9 <61.5 61.5 ~ 72.0 72.1 ~ 82.2 82.3 ~ 85.6 >=85.7
187.0 ~ 187.9 <62.3 62.3 ~ 72.9 73.0 ~ 83.3 83.4 ~ 86.7 >=86.8
188.0 ~ 188.9 <63.0 63.0 ~ 73.7 73.8 ~ 84.2 84.3 ~ 87.7 >=87.8
189.0 ~ 189.9 <63.9 63.9 ~ 74.5 74.6 ~ 85.0 85.1 ~ 88.5 >=88.6
190.0 ~ 190.9 <64.6 64.6 ~ 75.4 75.5 ~ 86.2 86.3 ~ 89.8 >=89.9
注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高
需减去1厘米,再查表确定分值。
(二十二)高中一年级~三年级女生身高标准体重(体重单位:公斤)
身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重 超 重 肥胖
50分 60分 100分 60分 50分
140.0 ~ 140.9 <33.8 33.8 ~ 40.3 40.4 ~ 48.0 48.1 ~ 50.5 >=50.6
141.0 ~ 141.9 <34.3 34.3 ~ 40.9 41.0 ~ 48.7 48.8 ~ 51.3 >=51.4
142.0 ~ 142.9 <34.6 34.6 ~ 41.4 41.5 ~ 49.2 49.3 ~ 51.8 >=51.9
143.0 ~ 143.9 <35.0 35.0 ~ 41.8 41.9 ~ 49.9 50.0 ~ 52.6 >=52.7
144.0 ~ 144.9 <35.3 35.3 ~ 42.2 42.3 ~ 50.3 50.4 ~ 53.0 >=53.1
145.0 ~ 145.9 <35.6 35.6 ~ 42.7 42.8 ~ 51.0 51.1 ~ 53.7 >=53.8
146.0 ~ 146.9 <36.1 36.1 ~ 43.2 43.3 ~ 51.6 51.7 ~ 54.4 >=54.5
147.0 ~ 147.9 <36.7 36.7 ~ 43.8 43.9 ~ 52.4 52.5 ~ 55.2 >=55.3
148.0 ~ 148.9 <37.0 37.0 ~ 44.3 44.4 ~ 52.9 53.0 ~ 55.7 >=55.8
149.0 ~ 149.9 <37.4 37.4 ~ 44.8 44.9 ~ 53.4 53.5 ~ 56.2 >=56.3
150.0 ~ 150.9 <37.9 37.9 ~ 45.3 45.4 ~ 54.0 54.1 ~ 56.9 >=57.0
151.0 ~ 151.9 <38.4 38.4 ~ 45.8 45.9 ~ 54.5 54.6 ~ 57.4 >=57.5
152.0 ~ 152.9 <38.9 38.9 ~ 46.3 46.4 ~ 55.2 55.3 ~ 57.9 >=58.0
153.0 ~ 153.9 <39.4 39.4 ~ 46.8 46.9 ~ 55.7 55.8 ~ 58.6 >=58.7
154.0 ~ 154.9 <40.0 40.0 ~ 47.4 47.5 ~ 56.4 56.5 ~ 59.4 >=59.5
155.0 ~ 155.9 <40.5 40.5 ~ 47.9 48.0 ~ 56.9 57.0 ~ 59.9 >=60.0
156.0 ~ 156.9 <41.1 41.1 ~ 48.5 48.6 ~ 57.5 57.6 ~ 60.5 >=60.6
157.0 ~ 157.9 <41.6 41.6 ~ 49.1 49.2 ~ 58.1 58.2 ~ 61.1 >=61.2
158.0 ~ 158.9 <42.0 42.0 ~ 49.6 49.7 ~ 58.8 58.9 ~ 61.8 >=61.9
159.0 ~ 159.9 <42.5 42.5 ~ 50.2 50.3 ~ 59.5 59.6 ~ 62.6 >=62.7
160.0 ~ 160.9 <43.0 43.0 ~ 50.7 50.8 ~ 60.0 60.1 ~ 63.1 >=63.2
161.0 ~ 161.9 <43.5 43.5 ~ 51.2 51.3 ~ 60.7 60.8 ~ 63.8 >=63.9
162.0 ~ 162.9 <44.0 44.0 ~ 51.7 51.8 ~ 61.2 61.3 ~ 64.3 >=64.4
163.0 ~ 163.9 <44.4 44.4 ~ 52.2 52.3 ~ 61.8 61.9 ~ 65.0 >=65.1
164.0 ~ 164.9 <44.8 44.8 ~ 52.7 52.8 ~ 62.3 62.4 ~ 65.5 >=65.6
165.0 ~ 165.9 <45.2 45.2 ~ 53.1 53.2 ~ 62.7 62.8 ~ 65.9 >=66.0
166.0 ~ 166.9 <45.6 45.6 ~ 53.6 53.7 ~ 63.4 63.5 ~ 66.6 >=66.7
167.0 ~ 167.9 <46.1 46.1 ~ 54.1 54.2 ~ 64.1 64.2 ~ 67.1 >=67.2
168.0 ~ 168.9 <46.6 46.6 ~ 54.6 54.7 ~ 64.9 65.0 ~ 67.6 >=67.7
169.0 ~ 169.9 <47.1 47.1 ~ 55.2 55.3 ~ 65.3 65.4 ~ 68.4 >=68.5
170.0 ~ 170.9 <47.6 47.6 ~ 55.7 55.8 ~ 65.8 65.9 ~ 68.9 >=69.0
171.0 ~ 171.9 <48.1 48.1 ~ 56.4 56.5 ~ 66.3 66.4 ~ 69.6 >=69.7
172.0 ~ 172.9 <48.7 48.7 ~ 57.0 57.1 ~ 67.1 67.2 ~ 70.4 >=70.5
173.0 ~ 173.9 <49.3 49.3 ~ 57.6 57.7 ~ 67.7 67.8 ~ 71.0 >=71.1
174.0 ~ 174.9 <49.9 49.9 ~ 58.2 58.3 ~ 68.3 68.4 ~ 71.6 >=71.7
175.0 ~ 175.9 <50.5 50.5 ~ 58.9 59.0 ~ 69.1 69.2 ~ 72.5 >=72.6
176.0 ~ 176.9 <50.9 50.9 ~ 59.5 59.6 ~ 69.9 70.0 ~ 73.3 >=73.4
177.0 ~ 177.9 <51.6 51.6 ~ 60.2 60.3 ~ 70.6 70.7 ~ 74.0 >=74.1
178.0 ~ 178.9 <52.1 52.1 ~ 60.9 61.0 ~ 71.4 71.5 ~ 74.9 >=75.0
179.0 ~ 179.9 <52.6 52.6 ~ 61.5 61.6 ~ 72.0 72.1 ~ 75.5 >=75.6
180.0 ~ 180.9 <53.3 53.3 ~ 62.2 62.3 ~ 72.7 72.8 ~ 76.2 >=76.3
181.0 ~ 181.9 <53.8 53.8 ~ 62.8 62.9 ~ 73.3 73.4 ~ 76.8 >=76.9
182.0 ~ 182.9 <54.4 54.4 ~ 63.4 63.5 ~ 73.9 74.0 ~ 77.4 >=77.5
183.0 ~ 183.9 <55.0 55.0 ~ 64.0 64.1 ~ 74.7 74.8 ~ 78.2 >=78.3
184.0 ~ 184.9 <55.4 55.4 ~ 64.6 64.7 ~ 75.3 75.4 ~ 78.8 >=78.9
185.0 ~ 185.9 <55.8 55.8 ~ 65.3 65.4 ~ 76.1 76.2 ~ 79.7 >=79.8
注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去
1厘米,再查表确定分值。
(二十三)高中一年级男生评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定
跳远(米) 掷
实心球(米) 握力
体重
指数 引体
向上(次) 坐位
体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球
运球(秒) 足球
运球 (秒) 排球垫球(次)
优 秀 100 82 3′28〞 68 6.6 2.58 13.6 92 23 20.8 185 9.2 7.2 40
98 81 3′31〞 67 6.7 2.57 13.2 91 22 20.4 180 9.6 7.4 39
96 80 3′34〞 66 6.8 2.55 12.6 90 21 19.9 173 10.2 7.8 37
94 79 3′37〞 65 6.9 2.54 12.0 88 20 19.4 165 10.9 8.2 35
92 78 3′40〞 64 7.0 2.52 11.2 87 19 18.7 155 11.7 8.6 33
90 76 3′43〞 62 7.1 2.50 10.4 85 18 18.0 145 12.6 9.1 30
良 好 87 75 3′47〞 61 7.2 2.47 10.2 83 17 17.1 141 13.0 9.4 29
84 73 3′51〞 59 7.4 2.44 9.8 81 16 15.8 134 13.5 9.8 27
81 71 3′56〞 58 7.5 2.40 9.4 78 15 14.4 128 14.1 10.2 25
78 68 4′01〞 55 7.7 2.34 8.9 75 14 12.6 119 14.9 10.8 23
75 66 4'06〞 53 7.9 2.29 8.5 71 13 10.8 110 15.6 11.3 20
及 格 72 64 4′11〞 52 8.0 2.26 8.2 69 12 9.7 105 16.2 11.6 19
69 61 4′16〞 51 8.1 2.21 7.7 66 11 8.0 96 17.2 12.1 17
66 59 4′21〞 50 8.2 2.17 7.2 63 10 6.3 88 18.1 12.6 15
63 55 4′26〞 48 8.3 2.10 6.6 59 9 4.0 77 19.4 13.2 12
60 52 4'31〞 46 8.4 2.04 6.0 55 8 1.7 66 20.6 13.8 9
不 及 格 50 51 4′40〞 45 8.5 2.02 5.8 54 6 1.0 62 21.4 14.2 8
40 49 4′50〞 44 8.6 1.99 5.5 52 5 -0.1 55 22.7 14.7 7
30 48 5′00〞 43 8.7 1.96 5.2 50 4 -1.1 48 23.9 15.2 6
