九(1) 九(2) 九(3) 九(4)
男 女 男 女 男 女 男 女
姓名 1000米 800米 姓名 1000米 800米 姓名 1000米 800米 姓名 1000米 800米
陈龙 4'42 曹珊珊 4’28 陈弈瑞 5’38 李经楷 4'36
丁浩然 4'43 陈扬 3’54 陈康龙 6’ 董智华 5’48
来佳豪 4'44 董瑞 3’54 崔正璋 5’12 何浩然 4’43
李佳浩 4'45 何明军 4’38 贺子豪 5’18 黄文轩 4’44
李杨林 4’25 蒋伯虎 3’54 蒋林杉 4’43 黄栩浩 4’35
李永辉 4’26 兰祥瑞 3’51 李松冉 5’03 黄则轩 5’03
刘云浩 5’20 李冠宁 4’04 卢东海 4’58 李博 4'33
聂飞 4’30 李锦鹏 4’25 吕祎舟 4’44 李佳政 4'59
欧昊 4’11 梁小龙 4’31 潘昕宸 5’22 杨龙 3'39
舒帆 4’55 卢玉凯 5’ 邱小鑫 4’26 李廷哲 4'07
汤航 4’34 罗瑜欣 4’25 渠浩然 4’59 李志源 4'19
王琳 4’08 汪崇州 4’28 苏景瑞 4’27 刘林辉 4'41
王谦璘 4’05 王家齐 5’ 孙贤昌 5’08 刘旭 4'08
吴浩文 4’01 王俊杰 4’01 陶晓宇 6’00 汤木易 5'19
谢镇檀 4’04 肖宇 4’03 王思聪 4’29 唐泽龙 4'08
邢镇渝 4’50 许国庆 5’12 王宇灏 4’10 汪骁 4'18
薛夏天 许文浩 4’03 王旭 5’22 王浩 4'45
杨开帆 4’15 余子豪 5’02 杨智宏 3’59 王乐 5'36
张云鹏 4’52 郑卓学 3’59 姚铸航 4’12 王星博 4'34
张振 4’28 周资曦 5’ 余浩 4’27 王星朕 4'35
朱蕊 4’28 邹子璇 5’26 余小龙 5’16 王宇霏 4'39
朱梓豪 4’04 陈欣雨 3’27 张秦瑜 5’19 杨晓宇 4'43
王佳豪 4’30 奉真 3’35 张育杰 4’ 张涛 4'16
陈雨佳 4’50 高尚 3’57 周泽龙 5’36 张子杰 5'03
陈玉华 3’54 胡桂溶 4’58 邹焘蔚 4’02 邹邵坤 4'56
串立雪 4’35 黄丽娟 3’25 王皙璐 4’28 王静媛 5'41
邓乐乐 4’28 黄颖 4’31 曹雨霏 6’ 陈靖一 3'57
胡冬妮 4’30 惠西愿 4’02 陈嘉露 5’05 陈阳 4'01
敬婷婷 3’48 蒋渝香 4’30 程瑞睿 4’31 但泽阳 4'41
刘启月 4’22 李岚鑫 4’58 郭雅婷 3’40 樊宸辰 4'
门希颜 4’06 李月 5’05 黄琳娜 4’30 郭欣欣 4'11
舒歆懿 4’15 刘荣 4’05 黄子纯 4’27 李宁峰 4'26
唐雨 4’25 彭博 4’19 李楠 4’08 李茹茹 4'26
王敏 4’14 任瑾 4’28 李婷 4’48 刘雨欣 4'26
王琦玉 3’37 舒雅姿 4’15 刘滨 3’57 罗舒悦 4'30
王姝彬 3’34 田碧娇 4’08 刘青源 3’43 马润琪 4'38
王思敏 3’43 王佳欣 3’44 孟佳 5’09 梅源 4'26
王奕欣 3’41 王希灵 4’28 孟翘楚 4’07 蒲怡婷 3'54
向心月 3’57 王月馨 4’14 闵思蕊 3'41 王佳媛 4'41
张一茜 4’20 肖冰慧 4’16 彭潇 3'25 邬天瑞 4'36
张顺婷 4’14 徐韩冰洁 3’59 孙于斐 病缺 杨佳妮 4'21
张思怡 3’46 闫茜茜 4’14 滕靖靖 4'26 杨雨萱 4'10
张煜 5’27 赵伊瑞 田姝雅 6' 殷岭雪 3'53
周雨晨 4’18 周贤 4’30 吴思仪 4'10 张刘雨馨 4'07
许阳 4’48 张莹 4’14 张靖灵 4'15 张蓉 病缺
胡敏 5’05 刘欣雨 4’14 张洳滋 张悦 4'23
黄淼 4’36 龚卓成 5’ 赵晏梓 3'45 张珺 5'19
吴彤 4’14 寇李轩 3’54 邹曼婷 4'35 李玟德 4'03
饶力 4’49 陆政 6’
王茜微 4’20
闫艺腾 6’
贾紫萌 4’51
钟明 4’49
姚煜芯 4‘25