2014阳光体育运动会团体名次
年级 班级 名次 总分
初一 1.7 第一名 48.5
1.2 第二名 37
1.5 第三名 33.5
1.6 第四名 31
1.4 第五名 30.5
1.3 第六名 17.5
1.1 第七名 4.5
初二 2.4 第一名 57
2.2 第二名 38
2.1 第三名 38
2.6 第四名 25
2.3 第五名 16
2.7 第六名 15
2.5 第七名 9
初三 3.2 第一名 64.5
3.5 第二名 55
3.1 第三名 29.5
3.4 第四名 22.5
3.7 第五名 12.5
3.6 第六名 9
3.3 第七名 3
项目:100M
班级 姓名 名次 成绩 备注
三年级 男子 3.5 吴昭柯 1 13〞49
3.2 艾旭东 2 14〞19
3.5 谢 东 3 14〞25
4
三年级 女子 3.4 曾苗苗 1 15〞22
3.2 陈 红 2 16〞09
3.5 钟小红 3 16〞78
4
二年级 男子 2.4 曾茂捷 1 13〞96
2.1 潘 毅 2 14〞16
2.6 曾发全 3 15〞64
2.7 彭俊波 4 16〞20
二年级 女子 2.2 王 杰 1 15〞56
2.4 黎思源 2 16〞09
2.2 宋鑫瑞 3 17〞01
2.4 叶瑞芝 4 17〞87
一年级 男子 1.6 陈 近 1 14〞23
1.7 何建波 2 15〞43
1.1 龙涛 3 15〞52
1.2 董朝阳 4 16〞80
一年级 女子 1.7 潘香宇 1 15〞92
1.2 舒天珍 2 16〞73
1.3 周婷婷 3 17〞52
1.5 张美丽 4 17〞75
项目:200M
班级 姓名 名次 成绩 备注
三年级 男子 3.5 吴昭柯 1 29〞05
3.1 黄纯瑞 2 29〞94
3.7 谢勇平 3 30〞52
3.4 曾地发 4 30〞91
三年级 女子 3.4 曾苗苗 1 33〞75
3.2 陈 红 2 35〞05
3.2 董霞 3 35〞48
3.5 钟小红 4 36〞03
二年级 男子 2.6 张洪景 1 30〞54
2.5 李昭旭 2 31〞01
2.4 聂鸿峰 3 31〞36
2.4 曾茂捷 4 31〞69
二年级 女子 2.1 聂启秀 1 34〞70
2.7 杨思源 2 36〞32
2.2 王杰 3 36〞34
2.4 陶春梅 4 37〞08
一年级 男子 1.5 张雨 1 32〞20
1.2 罗吉林 2 34〞01
1.7 郑显超 3 34〞11
1.5 聂君涛 4 34〞41
一年级 女子 1.4 朱玲 1 34〞87
1.5 聂君梅 2 35〞84
1.2 何玲 3 36〞27
1.2 伍益梅 4 36〞51
项目:400M
班级 姓名 名次 成绩 备注
三年级 男子 3.2 甯升波 1 1ˊ08〞38
3.7 张柏鹏 2 1ˊ09〞39
3.5 罗怀凯 3 1ˊ10〞73
3.1 黄纯瑞 4 1ˊ11〞15
三年级 女子 3.2 李萍 1 1ˊ25〞22
3.2 陈红 2 1ˊ26〞03
3.4 聂佳佳 3 1ˊ26〞51
3.5 黄霞 4 1ˊ26〞78
二年级 男子 2.4 曾茂捷 1 1ˊ11〞94
2.7 郑远 2 1ˊ12〞07
2.7 彭俊波 3 1ˊ12〞90
2.3 艾磊 4 1ˊ13〞71
二年级 女子 2.4 谢龙艳 1 1ˊ22〞22
2.2 张玲 2 1ˊ26〞06
2.4 铁梦兰 3 1ˊ30〞79
2.7 陈婷 4 1ˊ31〞49
一年级 男子 1.3 何光勇 1 1ˊ18〞08
1.2 罗吉淋 2 1ˊ18〞27
1.1 何杰 3 1ˊ18〞28
1.6 陈元 4 1ˊ18〞33
一年级 女子 1.4 朱玲 1 1ˊ23〞66
1.6 林芯雨 2 1ˊ26〞28
1.3 桌越 3 1ˊ28〞62
1.3 孔丽 4 1ˊ28〞86
项目:800M
班级 姓名 名次 成绩 备注
三年级 女子 3.2 李萍 1 3ˊ23〞46
3.1 张白莲 2 3ˊ24〞10
3.1 胡金莉 3 3ˊ27〞60
3.2 雄艳 4 3ˊ35〞33
二年级 女子 2.1 聂启秀 1 3ˊ19〞12
2.4 谢龙艳 2 3ˊ32〞94
2.4 郑小艳 3 3ˊ35〞78
2.3 宋敏 4 3ˊ36〞14
一年级 女子 1.2 伍益梅 1 3ˊ23〞15
1.7 盘香宇 2 3ˊ25〞91
1.7 彭静 3 3ˊ26〞52
1.3 桌越 4 3ˊ27〞51
项目:1500M
三年级 男子 3.2 甯升波 1 5ˊ47〞14
3.2 周明亮 2 5ˊ50〞10
3.3 黄文科 3 5ˊ55〞11
3.7 杨超 4 5ˊ55〞41
二年级 男子 2.5 章波 1 5ˊ57〞34
2.6 张洪景 2 6ˊ00〞85
2.1 刘祥伟 3 6ˊ10〞15
2.1 潘毅 4 6ˊ14〞88
项目:跳高
班级 姓名 名次 成绩 备注
三年级 男子 3.2 周明亮 1 1.38M
3.1 马兴鸿 2 1.35M
3.2 范鑫 3 1.30M
3.1 陈立庆 4 1.25M
三年级 女子 3.4 谢红利 1 1.14M
3.5 胡小丽 2 1.1M
3.7 胡娟 3 1.07M
3.2 彭小芳 4 1.05M
二年级 男子 2.3 聂弘伟 1 1.37M
2.4 陈浩 2 1.32M
2.1 罗才源 3 1.26M
2.4 唐思炳 4 1.23M
二年级 女子 2.4 谢龙艳 1 1.03M
2.3 宋敏 2 1.03M
2.6 刘若楠 3 1.00M
2.5 李萍 4 1.00M
一年级 男子 1.7 何建波 1 1.20M
1.2 董朝阳 2 1.20M
1.4 陈超 3 1.10M
1.5 唐正洪 3 1.10M
一年级 女子 1.6 洪静秋 1 1.20M 破记录
1.2 符妍雨 2 1.08M
1.7 潘香宇 3 1.08M
1.2 舒彤 4 1.00M
项目:跳远
班级 姓名 名次 成绩 备注
三年级 男子 3.5 吴昭柯 1 4.67M
3.1 李成康 2 4.60M
3.4 周波 3 4.45M
3.3 宋渊 4 4.12M
三年级 女子 3.2 董霞 1 3.75M
3.6 曾贤艳 2 3.42M
3.4 曾苗苗 3 3.31M
3.4 谢红利 4 3.20M
二年级 男子 2.2 胡晓涛 1 4.44M
2.1 刘祥伟 2 4.21M
2.6 桌继勇 3 4.15M
2.3 艾磊 4 4.12M
二年级 女子 2.1 聂启秀 1 3.56M
2.7 刘星 2 3.27M
2.6 万洪玲 3 3.26M
2.4 万柯含 4 3.21M
一年级 男子 1.4 陈超 1 4.07M
1.5 张雨 2 4.03M
1.2 董朝阳 3 3.68M
1.3 辛恒宇 4 3.67M
一年级 女子 1.7 黄霞 1 3.20M
1.2 舒天珍 2 3.18M
1.5 聂君梅 2 3.18M
1.6 洪静秋 4 2.91M
项目:铅球
班级 姓名 名次 成绩 备注
三年级 男子 3.1 马兴鸿 1 9.97M
3.5 张桃 2 8.88M
3.7 周旭 3 8.71M
3.5 张勇 4 8.51M
三年级 女子 3.5 陈章聪 1 6.25M
3.2 林洁 2 6.1M
3.6 曾正芳 3 5.95M
3.2 雄艳 4 5.4M
二年级 男子 2.2 胡晓涛 1 9.85M
2.4 陈宇 2 9.5M
2.3 聂弘伟 3 9.04M
2.4 邱万其 4 8.95M
二年级 女子 2.4 李叶 1 6.75M
2.3 李海娟 2 5.95M
2.1 谢明珠 3 5.5M
2.6 万洪玲 4 5.3M
一年级 男子 1.7 刘叶 1 7.25M
1.4 严涵 2 7M
1.4 李君浩 3 6.2M
1.3 辛荣金 4 6.05M
一年级 女子 1.3 唐欢欢 1 5.72M
1.6 张钰婷 2 4.9M
1.5 陈小凤 3 4.5M
1.2 辛华丽 4 4.45M