五(1) 五(1) 六(1) 六(2)
姓名 800米跑 姓名 800米跑 姓名 800米跑 1000米跑 姓名 800米 1000米
陈柏杉 3'12 刘景林 2'42 刘静雯 2'35" 陈天虹 5'49"
陈思睿 3'11 刘子旭 3'05 柴一萌 3'48" 訾佳慧 2'48"
程孝轩 3'48 张雨阳 3'42 陈佳欣 3'35" 李纾瑶 3'36"
单家琪 3'29 王天翼 3'18 李亚萌 3'34" 蒲雅丽 4'09"
董向昊昱 3'20 夏兆阳 3'01 梁芳宁 4'06" 文欣瑞 5'31"
冯天予 3'08 郑旭阳 3'13 汪美婷 2'58" 李雨霏 3'54"
付友康 3'52 李艺博 3'09 徐子涵 3'25" 王芳 5'30"
高振扬 3'19 米屹凡 3'53 李淑雅 3'42" 王丹 3'51"
龚靖康 3'54 李靖欣 3'07 吴思雨 4'21" 吴钰萌 3'42"
黄文遥 3'28 杨越秦 3'03 杨齐飞 5'36" 郑菲儿 3'56"
蒋锦晨 3'46 马鑫 3'25 雷天奕 5'30" 王家乐 5'23"
雷云翔 3'37 陈正飞 3'11 胡斯然 4'05" 姚丁鸣 4'08"
李志鑫 3'50 王淮昇 3'29 郑孜懿 3'38" 邬汉民 5'35"
李卓航 4'03 王立鑫 3'37 林庆隆 5'39" 陆佳宇 5'47"
刘芳政 3'40 张煦生 3'29 黄嘉欣 4'20" 袁志轩 6'04"
刘洲语 3'14 汪佳贤 3'06 徐婉莎 3'43" 黄雨桐 3'45"
秦怡然 3'32 余飞翔 3'25 陶泽天 5'54" 张博睿 6'06"
邵阳 3'53 廖沛智 3'27 刘焱喆 5'40" 危星雨 3'51"
舒文景 3'14 彭建阳 3'35 李心恬 5'05" 宋志杰 5'40"
陶嘉铭 3'35 潘钰琨 3'27 龙佳钰 4'53" 杨超 4'52"
王佳伟 3'22 屈刘烊 3'26 范东辉 5'52" 李紫娟 2'59"
王俊哲 3'37 岳启宇 3'23 杨正一 5'02" 巫佳睿 3'36"
王勇聪 3'21 周寒松 3'24 吴佳航 3'50" 杨毅飞
王宇文豪 3'29 杨迪文 3'05 古云菲 2'52" 吴添柱 4'55"
王雨阳 3'40 苏逸周 3'25 胡晓慢 3'35" 黄心奕 2'49"
徐景阳 3'21 易洪韬 3'43 杨一剑 5'12" 张蒙 3'54"
张程钖 3'32 张乐桐 3'58 马明可 4'09" 林志强 5'59"
张锐琨 3'25 舒镜桥 3'19 张韵紫 4'05" 王旭东 5'51"
赵春臣 3'44 李玄昊 3'10 欧怡馨 3'44" 张尹娜 3'45"
赵俊诚 3'56 曾琳珠 3'32 常杨 5'53" 杨毅远 3'24"
赵俊冬 3'26 朱姗 3'40 陈鹏辉 5'38" 赵琦 4'09"
朱鑫 3'58 李烨垚 3'05 李颖达 李佳妮 3'37"
陈律旋 3'38 秦宇阳 3'15 程雅妮 3'36" 刘鸣宇 5'48"
陈雨乐 3'32 陈佳惠 3'05 王思雨 4'08" 杜昱昭 5'42 "
程子轩 4'01 查佳欣 3'10 陈嘉琳 4'12" 张琪枝 3'48"
杜敏 4'03 张帆 3'17 张好林 5'40" 李欣阳 3'58"
郭金金 4'11 王乐辰 3'05 王希东 4'59" 王子慧 3'41"
郭宇青 3'53 路安鑫 3'29 刘嘉辉 4'52" 王婕妤 3'30"
何欣蕊 3'28 余子涵 3'06 陈玥欣 4'05" 刘文思 3'48"
何雨萌 3'55 谢雨欣 3'21 黄嘉磊 5'46" 朱媛媛 3'20"
黑昱 3'31 陈若欣 3'12 唐文俊 3'27" 刘亚奇 5'04"
侯佳慧 3'47 陈雲萱 3'15 鲁天宇 5'39" 王佳蕊 3'24"
黄佳欣 4'08 肖欣茹 3'09 鲁雨枭 6'14" 刘佳琦 3'35"
黄琪芮 3'52 彭佳慧 3'20 李旭旭 6'08" 张柯丹 4'04"
黎嘉欣 3'55 丁嘉羲 3'35 丁文慧 3'09" 马欣雨 3'48"
李俊蓉 4'27 黄星竹 3'05 谭馨蕾 4'02" 何阳 6'04"
李若莘 3'32 马雨茜 3'20 张欣悦 4'05" 丁海智 5'51"
马毓彬 3'53 王锦芸 3'03 余丹阳 3'41" 杨博思 5'46"
孟凡荣 3'49 粟伊玲 3'54 胡璘玥 4'08" 陈洗霖 5'45"
浦柳君 3'35 串梓瑛 3'40 方文静 3'55" 谢英杰 6'12"
孙姝洁 3'16 周静 3'35 杨丽珠 4'18" 王文静 3'52"
田雨珊 3'53 李音姿 3'09 田仕豪 5'47" 周承言 5'46"
汪粤 3'58 刘春晖 3'55 舒昕彦 5'31" 陈泽浩 6'18"
王语涵 4'22 杜佳怡 3'13 蒋晓婧 3'39" 王淞 5'09"
吴彤彤 3'30 朱琳莉 3'12 张佳昊 5'45" 吴成扬 6'23"
肖雅玲 3'41 吴映颖 3'20 黄雨晨 3'50" 周子妍 3'57"
杨嘉 4'04 王紫亭 3'21 徐翊桓 5'48" 王一涵 3'46"
余蕊玲 3'51 张和鑫 3'15 刘昶昊 王成 5'58"
张梦鸽 3'44 柏沐阳 3'15 余耀 5'56" 高思远 6'12"
张舒雅 3'55 王耀贤 3'40 张晓羽 4'07" 尚宫茹 3'38"
张雨禾 4'14 曹自豪 3'50 苏佳茹 6'11" 卢智慧 4'08"
赵春雯 3'47 王博 3'32 罗允舒 李龙飞 3'36"
赵子茜 3'41 胡明杨 3'01 高陈成 6'07" 曾杰文 5'26"
周韵 3'52 陈佳慧 3'33 张天宇 5'35" 余景祥 5'45"
邹雨彤 3'28 刘亚婷 3'09 高英杰 5'26" 余姝瑾 3'54"
唐子薇 3'31 柯兰雪 3'11 王凯歌 6'05" 谭方彬 5'48"
刘梳林 3'40 陈禹 5'37" 龚航 5'53"
田博文 5'45" 韦可尧 6'18"
董博豪 6'08" 张诗苑 4'08"
刘雅楠 5'18" 金昱民 5'37"