杨家柳镇大下五岭中学阳光体育冬季长跑里程统计表
班级:七年级 负责人:王志宇 单位:千米
姓名 12月 1月 2月 3月 4月 总计 备注
1-2周 3-4周 1-2周 3-4周 1-2周 3-4周 1-2周 3-4周 1-2周 3-4周
张建 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
高海沧 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
葛宁 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
高超 29 29 27 30 28 26 28 29 28 28 282
程宝良 28 29 27 30 28 26 29 29 28 28 282
王羽墨 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付新馨 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张旭 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张海金 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李振超 26 29 27 30 28 26 28 29 28 28 279
刘佳明 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
惠斌 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李柏 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王宇硕 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李飞 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李佳鑫 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
唐云飞 26 29 27 30 28 26 28 29 28 28 279
刘达 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张乐 28 29 27 30 25 26 28 29 28 28 278
张华 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
周相辰 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张猛 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张岩 31 29 27 30 28 26 28 29 28 28 284
李净宇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张毓芳 28 29 27 30 26 26 28 29 28 28 279
张羽梅 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
闫柳静 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李颖 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
罗智颖 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王雅诗 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘悦 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
田佳鑫 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付世强 28 29 27 30 28 26 28 27 28 28 279
李畅 28 29 29 30 28 26 28 29 27 28 282
赵航 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张琦 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
卢天晴 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
陈再江 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李晨 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王浩 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付向前 28 29 29 30 28 26 28 29 28 28 283
张帅 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张毅 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘潇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘昊 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张奥 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
石光 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王子富 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘家兴 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
高海庆 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
高海润 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
卢睿 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王郡 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张江 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张新宇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
高伊航 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付艺伟 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘宇娇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
石雨彬 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张越亚 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李瑷 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
罗明娟 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
申琪 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
杨家柳镇大下五岭中学阳光体育冬季长跑里程统计表
班级:八年级 负责人:王志宇 单位:千米
姓名 12月 1月 2月 3月 4月 总计 备注
1-2周 3-4周 1-2周 3-4周 1-2周 3-4周 1-2周 3-4周 1-2周 3-4周
李翼 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王鑫(小) 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
肖淦 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
罗刚 29 29 27 30 28 26 28 29 28 28 282
张凯 28 29 27 30 28 26 29 29 28 28 282
王鑫(大) 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张同舟 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘威 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
吉雪松 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张智源 26 29 27 30 28 26 28 29 28 28 279
吉敬业 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付俊红 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付强 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
罗佳爽 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘宇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
肖宇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张奇 26 29 27 30 28 26 28 29 28 28 279
吉钊 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付新宇 28 29 27 30 25 26 28 29 28 28 278
陈盈丽 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
陈思 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李金钊 31 29 27 30 28 26 28 29 28 28 284
吉春梦 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
罗金婷 28 29 27 30 26 26 28 29 28 28 279
吉心悦 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
罗语 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
陈烨华 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李静悦 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
陈爱 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
吉亚 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王佳丽 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
于晨 28 29 27 30 28 26 28 27 28 28 279
孙猛 28 29 29 30 28 26 28 29 27 28 282
陈得月 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张悦 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
唐达 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘兆歧 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
罗明潭 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
罗子凯 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
耿玮祎 28 29 29 30 28 26 28 29 28 28 283
罗鹏 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付秋月 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
郭腾达 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
赵久栋 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张健 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王耀胜 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
唐泰俊 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李奇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
吴誉祺 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
吉敬励 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付冬雪 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
高千婷 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王楠 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
路可心 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
陈璐 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
程伟玲 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王鸿旭 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付涵 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
申佳琪 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
吕薇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
耿如慧 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
翟文璐 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
杨家柳镇大下五岭中学阳光体育冬季长跑里程统计表
班级:九年级年级 负责人:王志宇 单位:千米
姓名 12月 1月 2月 3月 4月 总计 备注
1-2周 3-4周 1-2周 3-4周 1-2周 3-4周 1-2周 3-4周 1-2周 3-4周
吉雅欣 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
陈魏 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘宏志 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
石英男 29 29 27 30 28 26 28 29 28 28 282
石新潮 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付海程 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
申浩明 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张雪峰 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
郭金勇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘欣利 26 29 27 30 28 26 28 29 28 28 279
赵欣雨 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
孙琪 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王华旺 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张欣 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
康汇鑫 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘新童 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王雪松 26 29 27 30 28 26 28 29 28 28 279
王华鑫 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
田源 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘树壮 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付山 31 29 27 30 28 26 28 29 28 28 284
王希龙 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张靖宜 28 29 27 30 26 26 28 29 28 28 279
张倩 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张媛 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李建 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李心月 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
刘媛 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
王雪宇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
李赛 28 29 29 30 28 26 28 29 27 28 282
付雅静 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
赵明雨 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
张玉 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
吉海凤 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
董晓钰 28 29 29 30 28 26 28 29 28 28 283
秦佳 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付爱莲 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付红梅 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
徐金悦 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
陈宏宇 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
罗思远 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
孙在堂 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281
付凯 28 29 27 30 28 26 28 29 28 28 281