周一至周五学校统一组织跑操,六日学生自己练习家长填写反馈书
统计数据为每班每天每人跑步里程,个人请假情况有班级内学生和班主任负责统计上报政教处
2012年11月第四周 2012年12月第四周
班级 一 二 三 四 五 六 日 班级 一 二 三 四 五 六 日
七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 七年级 1 1000 1500 1000 1500 冬季长跑比赛 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 500 500
八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 八年级 1 1000 1500 1000 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 500 500
3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 3 1000 1500 1000 1500 500 500
4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 4 1000 1500 1000 1500 500 500
九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 九年级 1 1500 1500 1500 1500 500 500
2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 2 1500 1500 1500 1500 500 500
3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 3 1500 1500 1500 1500 500 500
4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 4 1500 1500 1500 1500 500 500
2012年12月第一周 2013年1月第一周
班级 一 二 三 四 五 六 日 班级 一 二 三 四 五 六 日
七年级 1 1000 1500 1000 1500 拔河比赛 500 500 七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
八年级 1 1000 1500 1000 1500 500 500 八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
3 1000 1500 1000 1500 500 500 3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
4 1000 1500 1000 1500 500 500 4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
九年级 1 1500 1500 1500 1500 500 500 九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2 1500 1500 1500 1500 500 500 2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
3 1500 1500 1500 1500 500 500 3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
4 1500 1500 1500 1500 500 500 4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2012年12月第二周 2013年1月第二周
班级 一 二 三 四 五 六 日 班级 一 二 三 四 五 六 日
七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 七年级 1 1000 1500 期末考试
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500
八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 八年级 1 1000 1500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500
3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 3 1000 1500
4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 4 1000 1500
九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 九年级 1 1500 1500
2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 2 1500 1500
3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 3 1500 1500
4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 4 1500 1500
2012年12月第三周 2013年2月第二周
班级 一 二 三 四 五 六 日 班级 一 二 三 四 五 六 日
七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 七年级 1 新学期开学 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1500 500 500
八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 八年级 1 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1500 500 500
3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 3 1000 1500 1500 500 500
4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 4 1000 1500 1500 500 500
九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 九年级 1 1500 1500 1500 500 500
2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 2 1500 1500 1500 500 500
3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 3 1500 1500 1500 500 500
4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 4 1500 1500 1500 500 500
2012年3月第二周 2012年2月第三周
班级 一 二 三 四 五 六 日 班级 一 二 三 四 五 六 日
七年级 1 1000 1500 1000 校春季运动会 500 500 七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
八年级 1 1000 1500 1000 500 500 八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
3 1000 1500 1000 500 500 3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
4 1000 1500 1000 500 500 4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
九年级 1 1500 1500 1500 500 500 九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2 1500 1500 1500 500 500 2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
3 1500 1500 1500 500 500 3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
4 1500 1500 1500 500 500 4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2012年3月第三周 2012年2月第四周
班级 一 二 三 四 五 六 日 班级 一 二 三 四 五 六 日
七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2012年3月第四周 2012年3月第一周
班级 一 二 三 四 五 六 日 班级 一 二 三 四 五 六 日
七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2012年4月第一周 2012年4月第二周
班级 一 二 三 四 五 六 日 班级 一 二 三 四 五 六 日
七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500
九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500
2012年4月第三周 2012年4月第四周
班级 一 二 三 四 五 六 日 班级 一 二 三 四 五 六 日
七年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 七年级 1 1000 1500 期中考试 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 500 500
八年级 1 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 八年级 1 1000 1500 500 500
2 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 2 1000 1500 500 500
3 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 3 1000 1500 500 500
4 1000 1500 1000 1500 1500 500 500 4 1000 1500 500 500
九年级 1 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 九年级 1 1500 1500 500 500
2 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 2 1500 1500 500 500
3 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 3 1500 1500 500 500
4 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 4 1500 1500 500 500