09、10、11学年丽水中学体质健康测试统计表
学年指标 09学年 10学年 11学年 备注
参测人数 2495 2379 2383
参测率 96.7% 93.3% 96.6%
优秀人数 274 306 57
优秀率 10.9% 12.9% 2.4%
及格人数 2092 1924 2208
及格率 83.8% 80.9% 92.7%
不及格 129 147 117
不及格率 5.1% 6.2% 4.9%
总人数 2580 2551 2468
09、10、11学年丽水中学体质健康测试统计表学年指标 09学年 10学年 11学年 备注 参测人数 2495 &n
09、10、11学年丽水中学体质健康测试统计表
学年指标 09学年 10学年 11学年 备注
参测人数 2495 2379 2383
参测率 96.7% 93.3% 96.6%
优秀人数 274 306 57
优秀率 10.9% 12.9% 2.4%
及格人数 2092 1924 2208
及格率 83.8% 80.9% 92.7%
不及格 129 147 117
不及格率 5.1% 6.2% 4.9%
总人数 2580 2551 2468