六年级《国家学生体质健康标准》达标赛成绩

6.1班体育测试  姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分     邱祯皓   男   2.05   78   1

6.1班体育测试  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

邱祯皓   男   2.05   78   13   90   4.13   84   252   84  

郭国辉   男   2.05   78   10   82   4.19   81   241   80.333  

郎需辰   男   2.05   78   15.5   100   4.43   66   244   81.333  

张洪瑞   男   1.85   69   4   65   4.38   69   203   67.667  

李汶朋   男   2.25   94   10.5   82   4.03   90   266   88.667  

曹骏   男   2.07   81   3   68   4.07   87   236   78.667  

郭鹏飞   男   1.4   0   5.5   70   4.03   90   160   53.333  

李金鑫   男   1.9   69   5   68   4.43   66   203   67.667  

刘超   男   2.25   94   10   82   3.57   92   268   89.333  

杨潇霖   男   1.75   63   1   60   5.1   40   163   54.333  

郎嘉辰   男   2.3   100   15.5   100   4.01   90   290   96.667  

王秀涛   男   2.3   100   2   64   4.11   84   248   82.667  

李治健   男   1.65   50   3.5   64   5.54   0   114   38  

孙江   男   1.95   75   13   90   4.31   75   240   80  

郭洋   男   1.9   70   10.5   81   4.59   50   201   67  

鹿仟君   男   2.05   77   11   84   4.32   75   236   78.667  

王涵民   男   2.3   100   15.5   100   4.06   87   287   95.667  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

姚丽欣   女   1.95   100   20   100   3.54   75   275   91.66667  

马新娟   女   1.85   87   8.5   72   3.25   100   259   86.33333  

李文文   女   1.86   90   19   100   4.07   96   286   95.33333  

郎健妃   女   1.99   100   13.5   84   4.38   40   224   74.66667  

曲文鑫   女   1.85   87   20   100   3.54   75   262   87.33333  

修倩玉   女   2.1   100   14   84   3.14   100   284   94.66667  

万辰鑫   女   1.75   80   18   100   4.18   60   240   80  

张茜   女   1.8   84   22   100   4.2   60   244   81.33333  

周洺彤   女   1.85   87   15   90   3.17   100   277   92.33333  

赵巧珍   女   1.4   50   11   78   4.53   30   158   52.66667  

宋晓瑞   女   1.85   100   17   96   3.52   78   274   91.33333  

李雪妮   女   1.75   80   14   84   3.24   100   264   88  

邓杰   女   1.85   87   14.5   87   4.11   66   240   80  

刘新钰   女   1.8   84   19.5   100   3.31   96   280   93.33333  

黄旭梅   女   1.7   76   1   50   4.21   60   186   62  

黄鑫萌   女   1.3   15   16   92   4.31   50   157   52.33333  

郎伟伶       1.75   80   10   75   3.55   75   230   76.66667  

李钇鲱       1.55   66   17.5   100   4.29   50   216   72  




6.2班体育测试  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

赵毅龙   男   1.9   70   14   94   5.05   40   204   68  

赵鹏飞   男   2.25   94   18.5   100   4.07   87   281   93.667  

张峰蜞   男   2.2   90   12.5   87   4.28   75   252   84  

杨俊   男   1.9   70   11   69   4.3   75   214   71.333  

王秀淞   男   2.3   100   11   69   4.59   50   219   73  

孙超   男   2.3   100   8.5   75   4.01   90   265   88.333  

秦绍飞   男   2   78   13   92   4.54   50   220   73.333  

刘一杰   男                           0   0  

刘峰豪   男   1.6   30   12.5   87   5.09   40   157   52.333  

李昕远   男   1.9   70   13.5   92   4.09   84   246   82  

李鹏程   男   2.1   82   14   94   4.14   81   257   85.667  

李浩楠   男   1.8   65   13   90   5.11   30   185   61.667  

郎丰凯   男   1.85   67   0   50   4.59   50   167   55.667  

黄玉成   男   2.35   100   13   90   4.02   87   277   92.333  

黄东欣   男   1.9   70   8.5   66   4.39   66   202   67.333  

郭忠利   男   1.75   64   13   90   4.08   40   194   64.667  

郭皓松   男   2.05   79   9.5   78   4.58   50   207   69  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

卢双燕   女   1.66   74   20   100   3.46   84   258   86  

刘淑淑   女   1.95   100   19   100   3.19   100   300   100  

李晓梅   女   1.7   77   12   81   3.47   81   239   79.66667  

黄瑞霞   女   1.68   77   15.5   87   4.04   69   233   77.66667  

单君霞   女   1.74   79   20   100   4.07   66   245   81.66667  

鹿慧   女   1.79   83   17.5   100   3.23   100   283   94.33333  

赵美辰   女   1.45   62   18   100   6   0   162   54  

张晶   女   1.92   96   20   100   3.31   96   292   97.33333  

杨晓菡   女   1.64   72   15.5   84   4.24   50   206   68.66667  

杨潇潇   女   1.6   70   14   90   4.05   96   256   85.33333  

许凤   女   2.08   100   21   100   3.28   98   298   99.33333  

姓名   女                           0   0  

王娅璇   女   1.83   86   20.5   100   4.17   60   246   82  

王嘉   女   1.79   83   22   100   3.42   87   270   90  

滕妮   女   1.38   40   17   100   4.06   66   206   68.66667  

史玮霞   女   1.68   76   19   100   3.49   81   257   85.66667  

潘嘉仪   女   2.02   100   19.5   100   3.2   100   300   100  

马晓红   女   1.7   77   19   100   4.34   40   217   72.33333  



6.3班体育测试  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

牛远清   男   1.95   75   2.5   50   4.45   63   188   62.667  

胡潇木   男   2.18   88   4   54   4.08   84   226   75.333  

杨艳广   男   2.06   80   3.6   54   5.21   20   154   51.333  

王千禧   男   2.06   80   7   75   4.07   84   239   79.667  

于鑫   男   2.5   100   13   73   4.13   81   254   84.667  

郎顺利   男   2.12   84   5.5   57   4.08   84   225   75  

张新清   男   2.02   64   8.5   61   4.31   72   197   65.667  

于鹏   男   1.94   74   9   64   4.23   20   158   52.667  

杨镇魁   男   2.1   82   15   98   5.14   30   210   70  

秦嘉浩   男   1.9   70   6   72   4.43   63   205   68.333  

李嵩   男   2.15   84   12       4.3   75   159   53  

孙奇   男   2.12   84   8.5   61   4.34   72   217   72.333  

郭文乾   男   1.77   65   1   60   5.23   20   145   48.333  

郎梓成   男   2.06   80   11   84   4.4   66   230   76.667  

杨泽   男                           0   0  

鹿新新   男   1.94   74   10   81   4.4   66   221   73.667  

郎需阳   男   2.04   80   10.5   81   4.16   81   242   80.667  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

郎洲   女   1.82   86   20   100   4.26   50   236   78.66667  

郎亚茹   女   1.86   90   21   100   3.4   90   280   93.33333  

李铭   女   1.96   100   23.5   100   3.46   84   284   94.66667  

郎倩   女   1.86   90   21   100   4.26   50   240   80  

孟奕   女   2   100   20   100   3.3   96   296   98.66667  

黄麓月   女   1.82   86   25   100   3.42   87   273   91  

史佳慧   女   2   100   25   100   3.21   100   300   100  

韩卓晏   女   1.81   85   25   100   3.39   90   275   91.66667  

刘潇   女   1.58   68   21   100   6.04   0   168   56  

郝培燕   女   1.95   100   20.5   100   3.42   87   287   95.66667  

张倩   女   2.03   100   29   100   3.18   100   300   100  

赵伟新   女   1.87   91   23   100   3.38   90   281   93.66667  

杨舒媛   女   1.44   47   18   100   4.26   50   197   65.66667  

王小菲   女   1.91   94   19   100   3.38   90   284   94.66667  

杨丰瑛   女   2.17   100   18.5   100   3.17   100   300   100  

卢紫敏   女   2.06   100   24   100   3.38   90   290   96.66667  

许斐   女   1.97   100   19.5   100   3.32   94   294   98  




6.4班体育测试  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

赵健   男   2.08   81   13   90   4.15   81   252   84  

杨潇伟   男   1.87   69   7.6   75   5.34   10   154   51.33333  

郎世磊   男   2.1   82   8.5   75   4.46   63   220   73.33333  

鹿海泉   男   2.25   94   9.6   81   4.03   87   262   87.33333  

杨淞   男   2.37   100   16   100   4.17   81   281   93.66667  

黄浩亮   男   2.35   100   15.5   100   4.31   72   272   90.66667  

王浩锟   男   2.12   84   6.5   72   4.41   66   222   74  

卢艺   男   2.3   100   8.5   75   4.17   81   256   85.33333  

王宠潇   男   2.35   100   8   75   3.5   98   273   91  

刘涛   男   1.87   69   10.5   81   4.42   66   216   72  

王文全   男   2.05   80   2   63   3.53   94   237   79  

于浩   男   2.1   82   10   81   4.47   60   223   74.33333  

张文清   男   2.03   79   6   72   4.25   75   226   75.33333  

于凯   男   1.08   65   5   69   5.31   10   144   48  

郎泽玉   男   2.3   100   19   10   4.06   87   197   65.66667  

郎津锐   男   2.17   87   9   64   4.3   75   226   75.33333  

张建民   男   2.07   80   2   63   4.36   69   212   70.66667  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

韩菲   女   1.85   88   10   78   5.08   20   186   62  

赵梦瑶   女   2.05   100   20   100   3.31   90   290   96.66667  

黄文佳   女   1.85   89   12   81   3.43   87   257   85.66667  

万莲莲   女   1.9   93   19.5   100   3.44   84   277   92.33333  

刘艳玲   女   1.7   76   17.5   100   3.49   81   257   85.66667  

逄皓云   女   1.9   94   12   81   3.38   90   265   88.33333  

邓璐   女   2.05   100   20   100   3.43   87   287   95.66667  

刘书杰   女   1.75   79   9   75   4.53   30   184   61.33333  

鹿腾嘉   女   1.75   79   15   90   3.45   84   253   84.33333  

郝子晴   女   1.83   86   14   87   3.39   90   263   87.66667  

张晓梅   女   1.5   65   17   98   4.06   66   229   76.33333  

修雨婷   女   1.95   100   8.5   75   3.36   92   267   89  

黄妍霞   女   1.45   42   7.5   100   4.21   50   192   64  

孙文静   女   1.95   100   22   100   3.33   94   294   98  

刘栩君   女   1.75   79   16   94   4.02   69   242   80.66667  

郎琪   女   1.5   65   9   75   4   72   212   70.66667  

李奉霞   女   1.7   76   17   98   4.28   50   224   74.66667