红桥高中2012—2013学年度第一学期大课间跑操比赛评分汇总
2013.1.21
班级 平时1(30%) 平时2(30%) 比赛(40%) 总计 名次 备注 体育老师打分
课间 早上 折合 课间 早上 折合 实际得分 折合 参考
一(1) 0 5 28.5 0 0 30 88.2 35.3 93.8 1 红旗 98
一(2) 1 4 28.5 0 0 30 88.4 35.4 93.9 1 红旗 95
一(3) 1 2 29.1 1 2 29.1 87.8 35.1 93.3 2 红旗 96
一(4) 2 2 28.8 0 0 30 87.7 35.1 93.9 1 红旗 97
一(5) 3 2 28.5 0 0 30 87.1 34.8 93.3 2 94
一(6) 2 0 29.4 1 2 29.1 87.6 35 93.5 2 95
一(7) 4 2 28.2 2 1 29.1 86.2 34.5 91.8 3 93
一(8) 2 4 28.2 0 3 29.1 86.6 34.6 91.9 3 93
一(9) 2 3 28.5 5 0 28.5 87.7 35.1 92.1 3 94
一(10) 0 1 29.7 2 6 27.6 86.3 34.5 91.8 3 95
92.9
二(1) 3 1 28.8 1 3 28.8 83.4 33.4 91 94
二(2) 0 3 29.1 6 4 27 81.2 32.5 88.6 94
二(3) 3 3 28.2 0 7 27.9 82.1 32.8 88.9 90
二(4) 1 2 29.1 1 2 29.1 85.3 34.1 92.3 2 红旗 98
二(5) 3 2 28.5 2 2 28.8 85.9 34.4 91.7 3 90
二(6) 2 4 28.2 1 2 29.1 85.9 34.4 91.7 3 红旗 96
二(7) 8 4 26.4 5 7 26.4 85 34 86.8 85
二(8) 8 8 25.2 7 8 26.4 84.7 33.8 85.4 85
二(9) 3 5 27.6 4 3 27.9 84.7 33.9 89.4 90
89.5
三(1) 1 6 27.9 0 8 27.6 82.7 33.1 88.6 86
三(2) 2 1 29.1 2 1 29.1 82.9 33.2 91.4 86
三(3) 7 4 26.7 0 3 29.1 82.7 33.1 88.9 78
三(4) 3 2 28.5 1 2 29.1 85.3 34.1 91.7 3 90
三(5) 0 2 29.4 2 2 28.8 85.4 34.2 92.4 2 红旗 93
三(6) 1 1 29.4 1 4 28.5 85.4 34.2 92.1 3 84
三(7) 2 1 29.1 3 1 28.8 85.8 34.3 92.2 3 94
三(8) 1 1 29.4 2 1 29.1 85.3 34.1 92.6 2 红旗 98
三(9) 3 1 28.8 2 3 28.5 84.3 33.7 91 82
三(10) 6 3 27.3 4 6 27 83.8 33.5 87.8 83
三(11) 3 3 28.2 7 5 26.4 82.5 33 87.6 84
90.6
总体情况:(均分)
高一:92.9
高二:89.5
高三:90.6