七年级《国家学生体质健康标准》达标赛成绩

七一班体育测试   姓名   性别  立定跳远 得分  坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分     王壮志   男   2.41   100   23  

七一班体育测试  

姓名   性别  立定跳远 得分  坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

王壮志   男   2.41   100   23   100   4.39   66   266   88.667  

杨  坤   男   2.3    100    4   66   4.19   78   244   81.333  

鹿铂新   男   2.1    81     6   72   4.06   87   240   80  

马占辉   男   2.42   100   14   94   3.57   92   286   95.333  

秦建鹏   男   1.15   0      6   72   6.5   0   72   24  

刘忠林   男   2.07   78    11   84   4.38   69   231   77  

王  铭   男   2.31   100    7   75   5.46   0   175   58.333  

王家乐   男   1.94   72    5.5   69   4.55   50   191   63.667  

邓鹏辉   男   1.93   72    5   69   5.1   40   181   60.333  

万书琦   男   2.02   78    7   75   4.29   75   228   76  

杨震源   男   2.25   94     13.5   92   4.32   72   258   86  

鹿腾友   男   2.15   84    6.5   72   4.21   78   234   78  

耿炜浩   男   1.9    69    4.5   69   5.57   0   138   46  

鹿超林   男   2.23   92     8   75   4.2   78   245   81.667  

张锦凯   男   2.26   96    12.5   90   4.02   87   273   91  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

郭春玉   女   1.65   72   23   100   4.12   63   235   78.33333  

刘恩惠   女   1.98   100   17.5   100   3.36   92   292   97.33333  

马钰   女   2   100   18   100   3.59   72   272   90.66667  

王东杰   女   1.83   84   22   100   4.16   60   244   81.33333  

鹿爱萍   女                           0   0  

曲美瑾   女   2.1   100   11   78   3.52   78   256   85.33333  

赵海艳   女   1.5   63   17   96   3.53   75   234   78  

郭凤   女   2   100   8.5   72   3.28   98   270   90  

黄扬帆   女   1.98   100   21   100   4.31   40   240   80  

郎林君   女   1.66   72   17   96   4.32   40   208   69.33333  

李伟婧   女   1.65   72   18   100   4.2   60   232   77.33333  

史亚杰   女   1.3   10   13   84   4.08   66   160   53.33333  

侯露   女   2.05   100   10.5   78   3.39   90   268   89.33333  

刘海颖   女   1.65   72   14   84   4.36   40   196   65.33333  

潘怡宁   女   1.75   78   18   100   3.39   90   268   89.33333  

刘思敏   女   2.02   100   18   100   3.46   84   284   94.66667  

七二班体育测试  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

鹿钧凯   男   2.3   100   9   78   4.13   81   259   86.333  

鹿振皓   男   2.38   100   12.5   90   4.05   87   277   92.333  

丁彦平   男   1.9   69   7.5   75   4.3   75   219   73  

李林   男   2.23   92   7   75   4.24   78   245   81.667  

杨钤凯   男   2.1   81   5   69   4.2   81   231   77  

邓佳幸   男   2.95   75   6   72   4.59   50   197   65.667  

王文   男   2.36   100   17   100   2.07   87   287   95.667  

李彬   男   2.47   100   13   90   4.01   87   277   92.333  

鹿家林   男   2.11   81   20.5   100   4.38   69   250   83.333  

郭鑫   男   2.08   81   10.5   81   3.49   98   260   86.667  

张文涛   男   2.5   100   14.5   96   5.12   30   226   75.333  

修磊鹏   男   2.4   100   11.5   84   3.46   100   284   94.667  

孙永智   男   1.91   69   0.5   60   4.27   75   204   68  

刘露   男   1.9   69   6   72   5.21   20   161   53.667  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

刘晓飞   女   1.9   92   15   90   3.51   78   260   86.66667  

杨景华   女   1.94   98   18.5   100   4.1   66   264   88  

张娜   女   1.79   91   17.5   100   4.12   63   254   84.66667  

杨明霞   女   2   100   22   100   3.47   81   281   93.66667  

秦菲   女   2   100   15   90   3.14   100   290   96.66667  

郭丽梅   女   2   100   23   100   4.1   66   266   88.66667  

刘楠   女   1.8   84   19   100   3.53   75   259   86.33333  

杨渊婷   女   1.4   50   17.5   100   4.18   60   210   70  

郎雪蓉   女   1.96   100   11   78   3.45   84   262   87.33333  

郎福萍   女   1.82   84   14   84   4.08   66   234   78  

郎圆圆   女   1.91   94   12   81   3.5   78   253   84.33333  

任明霞   女   1.68   70   15   90   3.42   87   247   82.33333  

孙乙方   女   1.85   87   4.5   63   3.37   92   242   80.66667  

郎丹   女   1.65   72   12   81   3.5   78   231   77  

佘小燕   女   1.8   84   13.5   84   4.17   60   228   76  

万圆圆   女   1.7   75   19   100   4.14   63   238   79.33333  

七三班体育测试  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

马焕钧   男   2.32   100   12.5   90   3.56   92   282   94  

秦建民   男   1.7   60   0   60   4.48   60   180   60  

刘浩   男   1.81   66   1   60   4.38   69   195   65  

郎子涵   男   2.4   100   7.5   75   4.43   66   241   80.333  

秦子睿   男   2.15   84   15   98   4.03   87   269   89.667  

黄泽成   男   1.96   75   1   60   4.16   81   216   72  

修凯豪   男   2   75   1.5   100   4.45   63   238   79.333  

黄晓辉   男                           0   0  

郎秋成   男   2.1   81   8.5   78   3.51   96   255   85  

鹿涛林   男   2.25   94   14.5   96   4.43   63   253   84.333  

王朕   男   2.01   75   10   81   3.52   96   252   84  

杨贵程   男   1.79   63   2.5   63   5.36   10   136   45.333  

马新杰   男   1.8   63   7   75   5.53   0   138   46  

秦建桐   男   2.1   81   16.5   100   4.3   75   256   85.333  

姓名   性别   立定跳远   得分   坐位体前屈   得分   1000/800米   得分   总分   平均分  

 

于志红   女   1.77   81   15   92   4.14   63   236   78.66667  

张彤彤   女   2.1   100   11   78   3.18   100   278   92.66667  

许畅   女   1.87   90   12   81   3.55   75   246   82  

刘晶晶   女   2.1   100   15   90   3.57   72   262   87.33333  

鹿钰杰   女   1.73   78   12   81   4.02   69   228   76  

郎云芝   女   1.71   75   15.5   92   4.3   50   217   72.33333  

王静敏   女   1.86   90   23   100   3.35   92   282   94  

刘心洁   女   1.83   84   17   98   4.04   69   251   83.66667  

邓秀玲   女   1.89   92   25   100   4.04   69   261   87  

黄小平   女   2.02   100   18.5   100   3.5   78   278   92.66667  

王艳颖   女   1.72   78   17   98   4.07   66   242   80.66667  

刘佳佳   女   1.97   100   20   100   3.5   78   278   92.66667  

黄文茜   女   2.09   100   18   100   3.48   81   281   93.66667  

张倩倩   女   1.44   60   15   90   4.3   40   190   63.33333  

孟璐   女   1.95   100   11.5   81   3.53   75   256   85.33333  

刘晓莲   女   1.48   63   18   100   3.45   84   247   82.33333  

刘乐乐   女   1.45   60   23   100           160   53.33333