岩山小学冬季长跑月统计表
数 据班级 班级人数 月长跑总距离 单日未完成任务距离人数
五一班 28 1231200 0
五二班 29 1193400 4
五三班 29 1178500 0
六一班 39 1474300 0
六二班 39 1565400 0
六三班 39 1574200 0
月份 12
岩山小学冬季长跑月统计表
数 据班级 班级人数 月长跑总距离 单日未完成任务距离人数
五一班 28 1278200 0
五二班 29 1205400 0
五三班 29 1288500 0
六一班 39 1595300 0
六二班 39 1608100 0
六三班 39 1602000 0
月份 2
岩山小学冬季长跑月统计表
数 据班级 班级人数 月长跑总距离 单日未完成任务距离人数
五一班 28 1262200 0
五二班 29 1183500 0
五三班 29 1196400 0
六一班 39 1683200 0
六二班 39 1601400 0
六三班 39 1608200 0
月份 3
岩山小学冬季长跑月统计表
数 据班级 班级人数 月长跑总距离 单日未完成任务距离人数
五一班 28 1208100 0
五二班 29 1182100 0
五三班 29 1185400 0
六一班 39 1636900 0
六二班 39 1501100 0
六三班 39 1601000 0
月份 4